Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SONIC/USDT $430,47 rb | 0,049 -- | +22,44% |
2 ZRO/USDT $3,91 jt | 1,93 -- | +13,99% |
3 ZEUS/USDT $282,37 rb | 0,010 -- | +11,85% |
4 GALFT/USDT $194,43 rb | 1,37 -- | +9,98% |
5 G/USDT $350,40 rb | 0,0040 -- | +9,19% |
6 CFG/USDT $148,95 rb | 0,085 -- | +8,11% |
7 ALLO/USDT $760,37 rb | 0,063 -- | +7,33% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $527,55 jt | $1,39 T | 69.530,00 -2,09% |
2 ETH/USDT $426,99 jt | $249,38 M | 2.064,27 -1,35% |
3 XRP/USDT $57,70 jt | $87,93 M | 1,44 -0,23% |
4 BNB/USDT $11,03 jt | $86,83 M | 636,40 -0,84% |
5 USDC/USDT $63,82 jt | $73,10 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $99,27 jt | $48,94 M | 86,10 -1,10% |
7 TRX/USDT $7,86 jt | $26,33 M | 0,27 -0,46% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $527,55 jt | $527,55 jt | 69.530,00 -2,09% |
2 SENT/USDT $440,14 jt | $440,14 jt | 0,026 -3,97% |
3 ETH/USDT $426,99 jt | $426,99 jt | 2.064,27 -1,35% |
4 SOL/USDT $99,27 jt | $99,27 jt | 86,10 -1,10% |
5 USDC/USDT $63,82 jt | $63,82 jt | 1,00 +0,00% |
6 XRP/USDT $57,70 jt | $57,70 jt | 1,44 -0,23% |
7 DOGE/USDT $48,30 jt | $48,30 jt | 0,095 -1,27% |