Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20,58 jt | -- | 0,62 +5,29% |
2 EDGE/USDT $794,44 rb | -- | 1,36 +4,01% |
3 MEGA/USDT $1,08 jt | -- | 0,083 +0,85% |
4 RLUSD/USDT $16,30 jt | -- | 1,00 +0,01% |
5 GRASS/USDT $458,88 rb | -- | 0,32 +5,51% |
6 CHIP/USDT $1,15 jt | -- | 0,052 +9,78% |
7 USDS/USDT $12,03 rb | -- | 1,00 +0,00% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $332,60 jt | $1,55 T | 77.503,60 +0,76% |
2 ETH/USDT $283,41 jt | $258,14 M | 2.138,35 +0,98% |
3 BNB/USDT $4,31 jt | $87,54 M | 649,40 +1,34% |
4 XRP/USDT $21,33 jt | $84,97 M | 1,37 +0,56% |
5 USDC/USDT $94,00 jt | $76,66 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $41,23 jt | $49,96 M | 86,41 +1,97% |
7 TRX/USDT $14,68 jt | $34,03 M | 0,35 +1,01% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $332,60 jt | $332,60 jt | 77.503,60 +0,76% |
2 ETH/USDT $283,41 jt | $283,41 jt | 2.138,35 +0,98% |
3 USDC/USDT $94,00 jt | $94,00 jt | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $41,23 jt | $41,23 jt | 86,41 +1,97% |
5 HYPE/USDT $34,51 jt | $34,51 jt | 52,22 +7,25% |
6 USDG/USDT $30,02 jt | $30,02 jt | 1,00 +0,00% |
7 DOGE/USDT $29,30 jt | $29,30 jt | 0,10 +0,74% |