Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT $2,33 jt | 0,20 -- | +107,14% |
2 BARD/USDT $68,57 jt | 1,24 -- | +18,21% |
3 GMX/USDT $2,99 jt | 17,11 -- | +17,92% |
4 NAVX/USDT $373,98 rb | 0,040 -- | +13,42% |
5 ZRO/USDT $6,59 jt | 2,10 -- | +11,48% |
6 ZEUS/USDT $1,06 jt | 0,13 -- | +10,18% |
7 LINEA/USDT $31,71 jt | 0,031 -- | +9,99% |
Kerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 POLYDOGE/USDT $713,23 rb | 0,0000000013 -- | -22,68% |
2 ALPHA/USDT $13,46 jt | 0,018 -- | -18,21% |
3 ZBCN/USDT $3,07 jt | 0,0039 -- | -14,20% |
4 RUNECOIN/USDT $696,84 rb | 0,00013 -- | -11,05% |
5 HUMA/USDT $9,26 jt | 0,031 -- | -7,19% |
6 GEAR/USDT $120,99 rb | 0,0030 -- | -7,15% |
7 PARTI/USDT $970,89 rb | 0,14 -- | -5,81% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $331,35 jt | $2,24 T | 112.635,00 -0,27% |
2 ETH/USDT $542,82 jt | $504,74 M | 4.179,70 -0,55% |
3 XRP/USDT $62,57 jt | $170,83 M | 2,85 -0,33% |
4 BNB/USDT $46,22 jt | $141,49 M | 1.015,40 +1,71% |
5 SOL/USDT $213,76 jt | $114,48 M | 210,21 -3,95% |
6 USDC/USDT $53,65 jt | $73,93 M | 0,99 +0,02% |
7 DOGE/USDT $174,98 jt | $36,17 M | 0,23 -1,28% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ETH/USDT $542,82 jt | $542,82 jt | 4.179,70 -0,55% |
2 BTC/USDT $331,35 jt | $331,35 jt | 112.635,00 -0,27% |
3 SOL/USDT $213,76 jt | $213,76 jt | 210,21 -3,95% |
4 DOGE/USDT $174,98 jt | $174,98 jt | 0,23 -1,28% |
5 BARD/USDT $68,57 jt | $68,57 jt | 1,24 +18,21% |
6 AVAX/USDT $65,84 jt | $65,84 jt | 34,34 -2,31% |
7 XRP/USDT $62,57 jt | $62,57 jt | 2,85 -0,33% |