Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $10,98 jt | 0,065 -- | +33,02% |
2 TNSR/USDT $1,88 jt | 0,10 -- | +16,47% |
3 AERGO/USDT $810,50 rb | 0,060 -- | +14,32% |
4 LRC/USDT $3,07 jt | 0,063 -- | +10,70% |
5 MERL/USDT $7,61 jt | 0,43 -- | +9,39% |
6 ICE/USDT $718,93 rb | 0,0015 -- | +8,44% |
7 LUNA/USDT $20,90 jt | 0,18 -- | +7,55% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $475,67 jt | $1,80 T | 90.499,00 -1,86% |
2 ETH/USDT $539,28 jt | $376,18 M | 3.117,83 -3,87% |
3 XRP/USDT $39,55 jt | $122,91 M | 2,03 +0,16% |
4 BNB/USDT $9,02 jt | $122,48 M | 889,70 +0,45% |
5 USDC/USDT $64,85 jt | $78,42 M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $119,08 jt | $75,13 M | 133,70 -2,68% |
7 STETH/USDT $486,02 rb | $27,28 M | 3.116,00 -3,83% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $539,28 jt | $539,28 jt | 3.117,83 -3,87% |
2 BTC/USDT $475,67 jt | $475,67 jt | 90.499,00 -1,86% |
3 SOL/USDT $119,08 jt | $119,08 jt | 133,70 -2,68% |
4 USDC/USDT $64,85 jt | $64,85 jt | 0,99 +0,00% |
5 DOGE/USDT $49,23 jt | $49,23 jt | 0,13 -1,32% |
6 XRP/USDT $39,55 jt | $39,55 jt | 2,03 +0,16% |
7 LUNA/USDT $20,90 jt | $20,90 jt | 0,18 +7,55% |