Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 PROMPT/USDT AED108,73 jt | 0,18 -- | -7,37% |
2 ULTI/USDT AED1,47 jt | 0,0016 -- | -6,82% |
3 IP/USDT AED145,88 jt | 10,26 -- | -5,59% |
4 ZENT/USDT AED9,66 jt | 0,012 -- | -5,52% |
5 NAVX/USDT AED1,82 jt | 0,036 -- | -5,23% |
6 ARKM/USDT AED17,75 jt | 0,60 -- | -3,15% |
7 MAJOR/USDT AED1,22 jt | 0,16 -- | -2,78% |
Listing Baru
LainnyaNama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
SKY/USDT -- | -- | -- -- |
1 LINEA/USDT AED133,76 jt | -- | 0,026 +89,07% |
2 USD1/USDT AED465,23 rb | -- | 0,99 +0,00% |
3 WLFI/USDT AED211,37 jt | -- | 0,20 +2,55% |
4 ASP/USDT AED2,36 jt | -- | 0,13 -1,01% |
5 PUMP/USDT AED188,90 jt | -- | 0,0055 +20,03% |
6 SAHARA/USDT AED7,71 jt | -- | 0,092 -0,41% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,46 M | AED8,31 T | 113.726,70 +2,44% |
2 ETH/USDT AED2,24 M | AED1,93 T | 4.364,19 +1,92% |
3 XRP/USDT AED170,40 jt | AED657,54 M | 3,00 +1,56% |
4 BNB/USDT AED48,55 jt | AED458,21 M | 897,10 +2,64% |
5 SOL/USDT AED858,87 jt | AED443,35 M | 222,43 +3,51% |
6 USDC/USDT AED118,52 jt | AED265,37 M | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT AED3,46 jt | AED137,90 M | 4.352,84 +1,85% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,46 M | AED2,46 M | 113.726,70 +2,44% |
2 ETH/USDT AED2,24 M | AED2,24 M | 4.364,19 +1,92% |
3 SOL/USDT AED858,87 jt | AED858,87 jt | 222,43 +3,51% |
4 WLD/USDT AED690,11 jt | AED690,11 jt | 1,81 +0,55% |
5 DOGE/USDT AED571,75 jt | AED571,75 jt | 0,24 +2,55% |
6 OKB/USDT AED235,72 jt | AED235,72 jt | 192,44 +2,23% |
7 WLFI/USDT AED211,37 jt | AED211,37 jt | 0,20 +2,55% |