Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 TRUMP/USDT $89,03 jt | 3,85 -- | +32,46% |
2 TRA/USDT $459,73 rb | 0,30 -- | +32,38% |
3 PIXEL/USDT $12,31 jt | 0,013 -- | +23,03% |
4 GALFT/USDT $384,71 rb | 1,86 -- | +15,07% |
5 PHA/USDT $1,02 jt | 0,033 -- | +14,62% |
6 KMNO/USDT $453,27 rb | 0,022 -- | +12,99% |
7 DOOD/USDT $1,65 jt | 0,0031 -- | +11,53% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $2,28 jt | 0,083 -- | -14,71% |
2 RIO/USDT $191,35 rb | 0,039 -- | -12,02% |
3 PI/USDT $81,75 jt | 0,23 -- | -11,13% |
4 BABY/USDT $471,84 rb | 0,013 -- | -9,64% |
5 TURBO/USDT $4,57 jt | 0,0011 -- | -7,37% |
6 ZRO/USDT $1,60 jt | 1,93 -- | -7,28% |
7 FLOW/USDT $721,48 rb | 0,050 -- | -6,98% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $681,51 jt | $1,41 T | 70.910,80 +1,03% |
2 ETH/USDT $521,86 jt | $252,36 M | 2.092,31 +1,36% |
3 BNB/USDT $14,59 jt | $89,32 M | 655,90 +0,71% |
4 XRP/USDT $61,73 jt | $85,46 M | 1,39 +1,67% |
5 USDC/USDT $70,16 jt | $78,91 M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $135,85 jt | $50,36 M | 88,22 +2,05% |
7 TRX/USDT $14,72 jt | $27,70 M | 0,29 +1,35% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $681,51 jt | $681,51 jt | 70.910,80 +1,03% |
2 ETH/USDT $521,86 jt | $521,86 jt | 2.092,31 +1,36% |
3 SOL/USDT $135,85 jt | $135,85 jt | 88,22 +2,05% |
4 DOGE/USDT $127,96 jt | $127,96 jt | 0,095 +1,24% |
5 TRUMP/USDT $89,03 jt | $89,03 jt | 3,85 +32,46% |
6 PI/USDT $81,75 jt | $81,75 jt | 0,23 -11,13% |
7 USDC/USDT $70,16 jt | $70,16 jt | 0,99 +0,00% |