Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 TNSR/USDⓈ €5.92K | 0.11 €0.096449 | +16.89% |
2 LRC/USDⓈ €54.43K | 0.063 €0.054081 | +10.24% |
3 AERGO/USDⓈ €1.18K | 0.060 €0.051525 | +9.35% |
4 MERL/USDⓈ €18.45K | 0.44 €0.37650 | +8.03% |
5 THETA/USDⓈ €24.15 | 0.36 €0.30741 | +7.92% |
6 ORDI/USDⓈ €1.91K | 4.51 €3.8493 | +7.34% |
7 ICE/USDⓈ €15.73K | 0.0015 €0.0013399 | +5.93% |
Top losers
MoreNew listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 WLFI/USDⓈ €8.42K | -- | 0.14 -1.57% |
2 1INCH/USDⓈ €1.20K | -- | 0.17 +3.07% |
3 LAYER/USDⓈ €25.54 | -- | 0.19 -2.12% |
4 WCT/USDⓈ €0.00 | -- | 0.090 +0.00% |
5 BABY/USDⓈ €30.67 | -- | 0.018 -2.00% |
6 PARTI/USDⓈ €2.89K | -- | 0.10 +1.36% |
7 SUSHI/USDⓈ €0.00 | -- | 0.34 +0.00% |
Largest market cap
MoreHighest turnover
More