Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 TRUMP/USDT $89,09 M | 3,84 -- | +31,65 % |
2 TRA/USDT $506,81 k | 0,29 -- | +28,24 % |
3 PIXEL/USDT $12,48 M | 0,012 -- | +19,85 % |
4 PHA/USDT $1,07 M | 0,035 -- | +16,96 % |
5 GALFT/USDT $432,25 k | 1,86 -- | +15,51 % |
6 HUMA/USDT $3,93 M | 0,018 -- | +13,49 % |
7 DOOD/USDT $1,65 M | 0,0031 -- | +11,99 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PI/USDT $85,89 M | 0,21 -- | -18,88 % |
2 RESOLV/USDT $2,28 M | 0,082 -- | -13,54 % |
3 TURBO/USDT $4,38 M | 0,0011 -- | -9,39 % |
4 RIO/USDT $179,09 k | 0,041 -- | -9,15 % |
5 ZRO/USDT $1,54 M | 1,94 -- | -7,37 % |
6 BABY/USDT $440,35 k | 0,013 -- | -7,18 % |
7 KITE/USDT $4,55 M | 0,22 -- | -7,10 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $682,77 M | $1,41 Bn | 70 943,10 +0,50 % |
2 ETH/USDT $515,91 M | $252,48 Md | 2 092,55 +0,56 % |
3 BNB/USDT $14,59 M | $89,38 Md | 655,50 +0,38 % |
4 XRP/USDT $61,18 M | $85,62 Md | 1,39 +0,94 % |
5 USDC/USDT $68,29 M | $78,91 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $135,71 M | $50,36 Md | 88,14 +1,37 % |
7 TRX/USDT $15,12 M | $27,80 Md | 0,29 +1,48 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $682,77 M | $682,77 M | 70 943,10 +0,50 % |
2 ETH/USDT $515,91 M | $515,91 M | 2 092,55 +0,56 % |
3 SOL/USDT $135,71 M | $135,71 M | 88,14 +1,37 % |
4 DOGE/USDT $127,35 M | $127,35 M | 0,095 +1,30 % |
5 TRUMP/USDT $89,09 M | $89,09 M | 3,84 +31,65 % |
6 PI/USDT $85,89 M | $85,89 M | 0,21 -18,84 % |
7 USDC/USDT $68,29 M | $68,29 M | 0,99 -0,01 % |