Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 SNX/USDT $8,11 Tr | 1,31 -- | +20,65% |
2 PUMP/USDT $75,74 Tr | 0,0071 -- | +18,92% |
3 FLUID/USDT $2,86 Tr | 6,45 -- | +18,32% |
4 BIO/USDT $6,94 Tr | 0,15 -- | +17,31% |
5 RSR/USDT $864,58 N | 0,0066 -- | +17,29% |
6 PENGU/USDT $14,71 Tr | 0,031 -- | +12,19% |
7 BANANA/USDT $127,58 N | 17,63 -- | +12,01% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $736,09 Tr | $2,34 NT | 117.873,70 +3,28% |
2 ETH/USDT $701,74 Tr | $521,88 T | 4.325,58 +3,92% |
3 XRP/USDT $98,36 Tr | $175,67 T | 2,93 +2,64% |
4 BNB/USDT $30,71 Tr | $142,34 T | 1.021,90 +1,85% |
5 SOL/USDT $192,18 Tr | $119,31 T | 219,74 +4,48% |
6 USDC/USDT $49,47 Tr | $73,90 T | 0,99 -0,03% |
7 DOGE/USDT $152,37 Tr | $37,23 T | 0,24 +5,76% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $736,09 Tr | $736,09 Tr | 117.873,80 +3,28% |
2 ETH/USDT $701,74 Tr | $701,74 Tr | 4.325,58 +3,92% |
3 XPL/USDT $213,73 Tr | $213,73 Tr | 0,94 -8,06% |
4 SOL/USDT $192,18 Tr | $192,18 Tr | 219,74 +4,48% |
5 DOGE/USDT $152,37 Tr | $152,37 Tr | 0,24 +5,76% |
6 XRP/USDT $98,36 Tr | $98,36 Tr | 2,93 +2,64% |
7 PUMP/USDT $75,74 Tr | $75,74 Tr | 0,0071 +18,92% |