Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 WCT/USDT R$21,36 Tr | 0,081 -- | -15,40% |
2 ACT/USDT R$21,31 Tr | 0,033 -- | -14,95% |
3 VRA/USDT R$5,39 Tr | 0,00010 -- | -14,92% |
4 ZRX/USDT R$6,01 Tr | 0,14 -- | -14,83% |
5 DEGEN/USDT R$426,29 N | 0,0010 -- | -10,96% |
6 NIGHT/USDT R$92,06 Tr | 0,089 -- | -10,84% |
7 AVNT/USDT R$6,37 Tr | 0,34 -- | -10,80% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,85 T | R$9,64 NT | 87.637,20 -0,86% |
2 ETH/USDT R$1,35 T | R$1,97 NT | 2.975,93 +0,02% |
3 BNB/USDT R$52,60 Tr | R$654,79 T | 863,10 +0,30% |
4 XRP/USDT R$144,37 Tr | R$615,12 T | 1,83 -1,96% |
5 USDC/USDT R$315,42 Tr | R$418,05 T | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT R$469,04 Tr | R$387,57 T | 124,97 +0,18% |
7 TRX/USDT R$28,51 Tr | R$147,67 T | 0,28 -0,85% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,85 T | R$1,85 T | 87.637,20 -0,86% |
2 ETH/USDT R$1,35 T | R$1,35 T | 2.975,93 +0,02% |
3 SOL/USDT R$469,04 Tr | R$469,04 Tr | 124,97 +0,18% |
4 DOGE/USDT R$318,52 Tr | R$318,52 Tr | 0,11 -4,59% |
5 USDC/USDT R$315,42 Tr | R$315,42 Tr | 1,00 +0,02% |
6 XRP/USDT R$144,37 Tr | R$144,37 Tr | 1,83 -1,96% |
7 NIGHT/USDT R$92,06 Tr | R$92,06 Tr | 0,089 -10,84% |