Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $364,10K | $1,54 bln. | 66.514,70 +0,66% |
2 ETH/EUR $135,29K | $256,52 mld. | 1.832,92 -0,04% |
3 BNB/EUR $6,07K | $86,61 mld. | 553,50 +0,18% |
4 XRP/EUR $158,11K | $84,59 mld. | 1,17 -0,73% |
5 USDC/EUR $1,65 mln. | $76,92 mld. | 0,86 +0,40% |
6 SOL/EUR $101,02K | $48,97 mld. | 73,09 -0,03% |
7 TRX/EUR $11,04K | $33,71 mld. | 0,30 +0,01% |
Hoogste omzet
Meer