Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,24 mln. | $1,55 bln. | 66.622,40 +0,67% |
2 ETH/EUR $585,60K | $258,14 mld. | 1.838,18 +0,86% |
3 BNB/EUR $7,36K | $87,54 mld. | 558,30 +1,25% |
4 XRP/EUR $178,77K | $84,97 mld. | 1,18 +0,44% |
5 USDC/EUR $2,82 mln. | $76,66 mld. | 0,86 -0,06% |
6 SOL/EUR $192,96K | $49,96 mld. | 74,27 +1,81% |
7 TRX/EUR $12,21K | $34,03 mld. | 0,30 +0,93% |
Hoogste omzet
Meer