Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $236,06K | $1,37 bln. | 59.224,30 +2,19% |
2 ETH/EUR $229,62K | $257,78 mld. | 1.839,92 +3,67% |
3 BNB/EUR $185,40 | $83,98 mld. | 529,20 +0,80% |
4 XRP/EUR $165,31K | $83,21 mld. | 1,16 +2,06% |
5 USDC/EUR $1,65 mln. | $77,17 mld. | 0,86 -1,00% |
6 SOL/EUR $149,62K | $47,75 mld. | 71,75 +2,24% |
7 TRX/EUR $2,86K | $29,92 mld. | 0,27 -0,83% |
Hoogste omzet
Meer