Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $234,98K | $1,36 bln. | 58.880,00 +1,31% |
2 ETH/EUR $231,88K | $257,02 mld. | 1.829,68 +2,42% |
3 BNB/EUR $185,24 | $83,79 mld. | 529,20 +0,80% |
4 XRP/EUR $163,34K | $83,10 mld. | 1,16 +1,61% |
5 USDC/EUR $1,81 mln. | $77,17 mld. | 0,86 -0,78% |
6 SOL/EUR $147,06K | $47,68 mld. | 71,57 +1,66% |
7 TRX/EUR $2,61K | $29,91 mld. | 0,27 -0,60% |
Hoogste omzet
Meer