Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,10 mln. | $1,74 bln. | 74.354,30 -0,84% |
2 ETH/EUR $263,45K | $359,25 mld. | 2.526,78 -0,13% |
3 BNB/EUR $3,07K | $118,83 mld. | 730,00 -0,42% |
4 XRP/EUR $42,49K | $111,63 mld. | 1,56 -2,00% |
5 USDC/EUR $922,24K | $75,87 mld. | 0,85 +0,13% |
6 SOL/EUR $94,99K | $70,34 mld. | 106,05 +0,18% |
7 TRX/EUR $13,95K | $26,80 mld. | 0,24 -0,92% |
Hoogste omzet
Meer