Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 TRUMP/EUR $168,85 tys. | 3,40 -- | +33,63% |
2 KMNO/EUR $4,49 tys. | 0,018 -- | +14,53% |
3 RENDER/EUR $76,11 tys. | 1,60 -- | +13,61% |
4 CFX/EUR $9,70 tys. | 0,050 -- | +12,25% |
5 PNUT/EUR $2,81 tys. | 0,043 -- | +10,41% |
6 MEW/EUR $872,04 | 0,00058 -- | +10,40% |
7 VIRTUAL/EUR $1,98 tys. | 0,67 -- | +10,27% |
Najbardziej stratne
WięcejNowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $508,62 tys. | $1,42 bln | 62 458,00 +2,33% |
2 ETH/EUR $313,49 tys. | $254,70 mld | 1851,38 +3,30% |
3 BNB/EUR $13,02 tys. | $89,65 mld | 576,40 +1,98% |
4 XRP/EUR $325,59 tys. | $85,96 mld | 1,23 +3,15% |
5 USDC/EUR $610,18 tys. | $78,92 mld | 0,87 +0,85% |
6 SOL/EUR $277,77 tys. | $50,79 mld | 77,94 +3,66% |
7 TRX/EUR $917,62 | $27,69 mld | 0,25 +1,98% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $610,18 tys. | $610,18 tys. | 0,87 +0,85% |
2 BTC/EUR $508,62 tys. | $508,62 tys. | 62 458,00 +2,33% |
3 XRP/EUR $325,59 tys. | $325,59 tys. | 1,23 +3,15% |
4 ETH/EUR $313,49 tys. | $313,49 tys. | 1851,38 +3,30% |
5 PI/EUR $306,62 tys. | $306,62 tys. | 0,20 -6,92% |
6 SOL/EUR $277,77 tys. | $277,77 tys. | 77,94 +3,66% |
7 KITE/EUR $172,13 tys. | $172,13 tys. | 0,20 -5,77% |