
Seuraa 1inch-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
1inch-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
25.12.2025 | A$0,22373 | A$0,22970 | A$0,22611 | A$0,22313 | A$43,86 t. |
24.12.2025 | A$0,22402 | A$0,22731 | A$0,22358 | A$0,22029 | A$62,14 t. |
23.12.2025 | A$0,23193 | A$0,23253 | A$0,22388 | A$0,22149 | A$135,77 t. |
22.12.2025 | A$0,22671 | A$0,23298 | A$0,23134 | A$0,22582 | A$111,11 t. |
21.12.2025 | A$0,23298 | A$0,23716 | A$0,22716 | A$0,22537 | A$141,07 t. |
20.12.2025 | A$0,22970 | A$0,23567 | A$0,23283 | A$0,22910 | A$115,98 t. |
19.12.2025 | A$0,23223 | A$0,23283 | A$0,22955 | A$0,21447 | A$304,48 t. |
18.12.2025 | A$0,23507 | A$0,23716 | A$0,23238 | A$0,22134 | A$1,71 milj. |
17.12.2025 | A$0,24492 | A$0,24567 | A$0,23492 | A$0,23447 | A$266,02 t. |
16.12.2025 | A$0,24044 | A$0,24970 | A$0,24462 | A$0,23253 | A$296,88 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
1inch-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
1inch-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta 1inch-hintahistorian aikana on A$18,7464.
1inch-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin 1inch-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä 1inch-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




