Criptomoedas populares
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $937,16 M | 112 980,10 -- | -1,16% |
2 ETH/USDT $724,06 M | 3980,76 -- | -3,31% |
3 SOL/USDT $266,78 M | 193,77 -- | -2,50% |
4 TRUMP/USDT $87,69 M | 6,95 -- | -2,41% |
5 PI/USDT $38,84 M | 0,25 -- | +5,36% |
6 DOGE/USDT $125,42 M | 0,19 -- | -4,52% |
7 VIRTUAL/USDT $10,37 M | 1,47 -- | +6,97% |
Principais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 OL/USDT $25,62 M | 0,030 -- | +55,56% |
2 ZEUS/USDT $459,71 mil | 0,069 -- | +9,72% |
3 HBAR/USDT $36,95 M | 0,19 -- | +7,98% |
4 VIRTUAL/USDT $10,37 M | 1,47 -- | +6,97% |
5 MEMEFI/USDT $981,62 mil | 0,0010 -- | +5,94% |
6 PI/USDT $38,84 M | 0,25 -- | +5,36% |
7 SD/USDT $2,60 M | 0,48 -- | +4,05% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $5,87 M | 0,31 -- | -16,14% |
2 UXLINK/USDT $910,90 mil | 0,052 -- | -12,03% |
3 AR/USDT $2,48 M | 3,85 -- | -10,98% |
4 AIXBT/USDT $4,76 M | 0,079 -- | -10,61% |
5 ME/USDT $1,96 M | 0,45 -- | -9,86% |
6 OMI/USDT $310,13 mil | 0,00014 -- | -9,17% |
7 PROVE/USDT $2,21 M | 0,74 -- | -8,95% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $10,37 M | -- | 1,47 +6,97% |
2 MET/USDT $7,89 M | -- | 0,46 +1,78% |
3 ZORA/USDT $1,13 M | -- | 0,087 -2,25% |
4 PROVE/USDT $2,21 M | -- | 0,74 -8,95% |
5 DOOD/USDT $2,80 M | -- | 0,0075 +1,10% |
6 ASTER/USDT $11,57 M | -- | 1,08 +1,25% |
7 YB/USDT $14,54 M | -- | 0,57 +1,76% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $937,16 M | $2,25 Bi | 112 980,10 -1,16% |
2 ETH/USDT $724,06 M | $480,92 mM | 3980,76 -3,31% |
3 XRP/USDT $101,99 M | $156,03 mM | 2,59 -1,46% |
4 BNB/USDT $41,51 M | $151,66 mM | 1100,90 -3,53% |
5 SOL/USDT $266,78 M | $106,53 mM | 193,77 -2,50% |
6 USDC/USDT $63,15 M | $76,19 mM | 0,99 -0,01% |
7 STETH/USDT $2,94 M | $34,25 mM | 3989,78 -3,04% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $937,16 M | $937,16 M | 112 980,10 -1,16% |
2 ETH/USDT $724,06 M | $724,06 M | 3980,76 -3,31% |
3 SOL/USDT $266,78 M | $266,78 M | 193,78 -2,49% |
4 DOGE/USDT $125,42 M | $125,42 M | 0,19 -4,52% |
5 XRP/USDT $101,99 M | $101,99 M | 2,59 -1,46% |
6 TRUMP/USDT $87,69 M | $87,69 M | 6,95 -2,41% |
7 USDC/USDT $63,15 M | $63,15 M | 0,99 -0,01% |