Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 TRA/USDT €1,16 M | 0,33 -- | +42,93% |
2 GALFT/USDT €669,14 mil | 2,02 -- | +24,89% |
3 SAHARA/USDT €1,96 M | 0,024 -- | +9,37% |
4 BERA/USDT €2,40 M | 0,65 -- | +7,83% |
5 AXS/USDT €3,56 M | 1,25 -- | +7,83% |
6 SPACE/USDT €1,70 M | 0,0075 -- | +5,39% |
7 CC/USDT €2,31 M | 0,15 -- | +4,08% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PI/USDT €51,49 M | 0,19 -- | -29,99% |
2 RESOLV/USDT €1,84 M | 0,074 -- | -13,68% |
3 PIXEL/USDT €4,87 M | 0,012 -- | -13,05% |
4 FLOW/USDT €550,94 mil | 0,044 -- | -12,35% |
5 RIO/USDT €84,97 mil | 0,038 -- | -11,24% |
6 SKY/USDT €1,05 M | 0,075 -- | -11,14% |
7 KITE/USDT €2,59 M | 0,21 -- | -10,83% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €478,86 M | €1,23 Bi | 70 742,30 -2,85% |
2 ETH/USDT €333,13 M | €219,48 mM | 2074,56 -3,43% |
3 BNB/USDT €8,45 M | €78,13 mM | 653,20 -2,75% |
4 XRP/USDT €30,40 M | €74,52 mM | 1,38 -3,13% |
5 USDC/USDT €41,81 M | €69,37 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT €80,60 M | €43,58 mM | 87,05 -4,42% |
7 TRX/USDT €15,42 M | €24,61 mM | 0,29 +2,83% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €478,86 M | €478,86 M | 70 742,30 -2,85% |
2 ETH/USDT €333,13 M | €333,13 M | 2074,56 -3,43% |
3 SOL/USDT €80,60 M | €80,60 M | 87,05 -4,42% |
4 TRUMP/USDT €68,71 M | €68,71 M | 3,98 -6,57% |
5 DOGE/USDT €67,28 M | €67,28 M | 0,094 -5,80% |
6 PI/USDT €51,49 M | €51,49 M | 0,19 -30,03% |
7 USDC/USDT €41,81 M | €41,81 M | 0,99 +0,00% |