Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DNLI Denali Therapeutics Inc. Common Stock | €17,5112 | +3,51% | €2,87B | €897,36K | |
IAC IAC Inc. Common Stock | €36,3561 | +0,02% | €2,87B | €947,06K | |
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. | €61,1523 | -1,02% | €2,87B | €183,06K | |
WSBC WesBanco Inc | €29,8464 | +3,20% | €2,86B | €231,55K | |
CC The Chemours Company | €18,6969 | -3,90% | €2,86B | €1,34M | |
GPK Graphic Packaging Holding Company | €9,1342 | -1,80% | €2,86B | €3,45M | |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | €43,8020 | -2,10% | €2,86B | €2,41M | |
PTRN Pattern Group Inc. Series A Common Stock | €17,6824 | +3,37% | €2,85B | €854,08K | |
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | €17,7478 | +0,56% | €2,85B | €112,37K | |
BTU Peabody Energy Corporation | €27,0240 | +4,30% | €2,83B | €3,41M | |
BFAM BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC. | €52,2194 | +1,75% | €2,83B | €531,91K | |
NSA National Storage Affiliates Trust | €36,7984 | +0,93% | €2,83B | €496,30K | |
NATL NCR Atleos Corporation | €38,0126 | +0,22% | €2,83B | €213,56K | |
AGO Assured Guaranty, LTD | €63,4670 | +0,76% | €2,82B | €137,72K | |
FHB First Hawaiian, Inc. Common Stock | €23,3841 | +2,70% | €2,82B | €648,84K |
1696 – 1710 de 11220 resultados
Preço das ações