Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LQDT Liquidity Services, Inc. | €31,7938 | +2,24% | €971,56M | €77,86K | |
AGBK AGI Inc | €5,8385 | +0,37% | €970,21M | €341,31K | |
PZZA Papa John's International Inc | €27,6522 | +0,86% | €968,55M | €446,62K | |
AMN AMN Healthcare Services | €26,4931 | +1,58% | €966,88M | €383,17K | |
HFWA Heritage Financial Corp | €23,7266 | +3,31% | €966,52M | €139,10K | |
UPBD Upbound Group, Inc. Common Stock | €15,7050 | +2,02% | €963,60M | €474,46K | |
LUCK Lucky Strike Entertainment Corporation | €6,5269 | +3,06% | €961,15M | €55,16K | |
FPF FIRST TRUST INTERMEDIATE DURATION PREFERRED & INCOME FUND | €15,4202 | +0,06% | €958,70M | €80,22K | |
DEA Easterly Government Properties, Inc. | €20,2476 | +0,09% | €958,47M | €181,01K | |
CEVA CEVA Inc. | €43,3158 | +0,56% | €958,44M | €940,70K | |
DLX Deluxe Corporation | €19,7356 | +0,28% | €956,95M | €223,45K | |
MBC MasterBrand, Inc. | €7,0002 | -4,29% | €955,93M | €2,39M | |
LGIH LGI Homes, Inc. | €43,5551 | +6,99% | €955,78M | €218,43K | |
ODC Oil-Dri Corporation of America | €72,5746 | +9,31% | €955,18M | €88,07K | |
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. Common Stock, $0.01 par value per share | €77,6945 | +3,53% | €954,79M | €50,78K |
2551 – 2565 de 11220 resultados
Preço das ações