Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SWIM Latham Group, Inc. Common Stock | $5,4450 | +3,13% | $619,93M | $44,15K | |
CTGO Contango Silver & Gold Inc. | $19,0000 | +5,15% | $618,80M | $49,47K | |
MRAM Everspin Technologies, Inc | $27,2370 | -4,66% | $618,54M | $390,31K | |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | $37,3790 | +1,88% | $618,32M | $10,45K | |
GOGO Gogo Inc. | $4,1650 | +5,98% | $618,04M | $143,44K | |
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. | $9,7150 | -0,05% | $617,35M | $33,07K | |
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. | $8,7260 | +0,65% | $617,06M | $29,96K | |
CABA Cabaletta Bio, Inc. Common Stock | $3,5590 | -0,59% | $616,34M | $367,79K | |
EROK EagleRock Land, LLC | $21,6100 | -0,19% | $614,21M | $4,53K | |
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | $14,4200 | +0,07% | $613,45M | $24,75K | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | $9,4060 | +7,74% | $612,09M | $275,28K | |
BCAL California BanCorp Common Stock | $19,1500 | +2,68% | $610,48M | $1,88K | |
GOOD Gladstone Commercial Corporation - REIT | $12,5240 | +1,16% | $610,41M | $39,16K | |
PHR Phreesia, Inc. | $9,9560 | +3,17% | $609,46M | $50,13K | |
CERS Cerus Corp | $2,7750 | +4,32% | $609,12M | $727,39K |
3046 – 3060 de 11220 resultados
Preço das ações