Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | $153,19 | -3,03% | $54,02B | $3,86M | |
FANG Diamondback Energy, Inc. | $210,56 | +4,03% | $53,86B | $3,16M | |
PSA Public Storage | $301,97 | +0,95% | $53,31B | $821,59K | |
MET MetLife, Inc. | $81,9700 | -1,03% | $53,20B | $3,42M | |
ALL The Allstate Corporation | $207,69 | -1,32% | $53,05B | $1,76M | |
CARR Carrier Global Corporation | $67,9000 | +2,23% | $53,04B | $6,21M | |
NBIS Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares | $249,32 | -4,34% | $52,90B | $11,38M | Transacionar |
OKE Oneok, Inc. | $87,9900 | +1,46% | $52,88B | $3,67M | |
MT ArcelorMittal | $72,5000 | +1,27% | $52,78B | $2,60M | |
COR Cencora, Inc. | $263,64 | -0,45% | $52,40B | $1,59M | |
CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $77,8000 | +0,30% | $52,35B | $3,32M | |
NDAQ Nasdaq, Inc. Common Stock | $86,7800 | -1,29% | $52,32B | $3,60M | |
CVNA Carvana Co. | $63,3000 | -3,51% | $52,28B | $12,16M | |
CBRS Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock | $214,77 | -9,17% | $52,04B | $3,80M | Transacionar |
AME Ametek, Inc. | $228,78 | +0,46% | $51,76B | $874,75K |
301 – 315 de 11220 resultados
Preço das ações