Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ZBAI ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | €8,0449 | +4,30% | -- | €8,67K | |
DIPR Corgi Space & Satellite Communications ETF | €25,4857 | +0,00% | -- | €16,56K | |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | €36,2818 | +0,00% | -- | €174,58K | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | €16,2105 | +0,00% | -- | €3,45K | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | €53,4144 | +0,00% | -- | €52,13K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | €36,5748 | +0,70% | -- | €0,8618 | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | €21,9143 | +0,00% | -- | €427,45 | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | €30,6887 | -0,03% | -- | €2,585 | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | €37,0660 | +0,00% | -- | €128,06K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | €21,2076 | +0,00% | -- | €27,57 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | €25,1387 | +0,00% | -- | €13,33K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | €39,7117 | +0,11% | -- | €1,42K | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | €23,0207 | +0,00% | -- | €4,99K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | €28,2187 | +0,00% | -- | €1,71K | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | €24,3109 | +0,00% | -- | €382,63 |
6001 – 6015 de 11220 resultados
Preço das ações