Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | $22,3300 | +0,48% | -- | $407,00 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | $230,48 | +2,49% | -- | $615,31K | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | $42,6200 | +0,68% | -- | $6,51K | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | $93,0200 | +0,61% | -- | $1,14M | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | $35,0760 | +0,21% | -- | $15,30K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | $36,7150 | +0,22% | -- | $10,05K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | $38,5250 | +0,33% | -- | $8,82K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | $40,1200 | +0,30% | -- | $3,53K | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | $41,5980 | +0,34% | -- | $3,55K | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | $42,3290 | +0,35% | -- | $2,82K | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | $42,3490 | +0,35% | -- | $1,65K | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | $42,2900 | +0,26% | -- | $1,43K | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | $32,9140 | +0,37% | -- | $2,33K | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | $67,8110 | -0,31% | -- | $2,03K | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $46,9150 | +0,10% | -- | $71,31K |
7291 – 7305 de 11220 resultados
Preço das ações