Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCE Neuberger China Equity ETF | AED154,82 | +0,48% | -- | AED17,65K | |
NBCM Neuberger Commodity Strategy ETF | AED108,04 | -0,12% | -- | AED74,16K | |
NBCR Neuberger Core Equity ETF | AED123,52 | -0,66% | -- | AED2,11M | |
NBDS Neuberger Disrupters ETF | AED153,31 | -0,69% | -- | AED11,66K | |
NBET Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF | AED148,33 | +0,61% | -- | AED6,86K | |
NBFC Neuberger Flexible Credit Income ETF | AED186,07 | -0,22% | -- | AED16,80K | |
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | AED100,28 | -0,11% | -- | AED10,03K | |
NBGX Neuberger Growth ETF | AED108,90 | -0,78% | -- | AED168,95 | |
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | AED95,7525 | -0,63% | -- | AED40,70K | |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | AED130,79 | -6,76% | -- | AED2,26M | |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | AED184,82 | -8,02% | -- | AED2,97M | |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | AED35,9210 | +7,43% | -- | AED6,63M | |
NBJP Neuberger Japan Equity ETF | AED134,80 | +0,53% | -- | AED646,89K | |
NBOS Neuberger Option Strategy ETF | AED102,99 | -0,21% | -- | AED157,35K | |
NBSD Neuberger Short Duration Income ETF | AED186,01 | -0,03% | -- | AED371,11K |
7951 – 7965 de 11220 resultados
Preço das ações