Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SENT/USDT $11,90 млн | 0,041 -- | +13,61 % |
2 KITE/USDT $1,74 млн | 0,14 -- | +5,48 % |
3 RESOLV/USDT $1,08 млн | 0,080 -- | +2,04 % |
4 XAUT/USDT $83,95 млн | 4 838,50 -- | +1,22 % |
5 PAXG/USDT $9,04 млн | 4 851,60 -- | +0,86 % |
6 GALFT/USDT $47,42 тыс. | 1,20 -- | +0,75 % |
7 USDG/USDT $5,20 млн | 1,00 -- | +0,00 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,01 млрд | $1,57 трлн | 78 356,10 -4,71 % |
2 ETH/USDT $920,47 млн | $290,00 млрд | 2 388,74 -10,26 % |
3 BNB/USDT $29,60 млн | $106,29 млрд | 776,70 -7,32 % |
4 XRP/USDT $96,10 млн | $95,78 млрд | 1,56 -9,51 % |
5 USDC/USDT $78,19 млн | $70,12 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $250,85 млн | $58,42 млрд | 102,74 -10,75 % |
7 TRX/USDT $11,12 млн | $27,04 млрд | 0,28 -2,48 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,01 млрд | $1,01 млрд | 78 356,10 -4,71 % |
2 ETH/USDT $920,47 млн | $920,47 млн | 2 388,74 -10,26 % |
3 SOL/USDT $250,85 млн | $250,85 млн | 102,74 -10,75 % |
4 DOGE/USDT $124,39 млн | $124,39 млн | 0,10 -11,08 % |
5 XRP/USDT $96,10 млн | $96,10 млн | 1,56 -9,51 % |
6 XAUT/USDT $83,95 млн | $83,95 млн | 4 838,50 +1,22 % |
7 USDC/USDT $78,19 млн | $78,19 млн | 1,00 -0,01 % |