Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED988,14 млн | 90 147,60 -- | +0,00 % |
2 ETH/USDT AED846,18 млн | 3 107,59 -- | +1,05 % |
3 SOL/USDT AED198,03 млн | 132,97 -- | +1,12 % |
4 DOGE/USDT AED115,61 млн | 0,13 -- | +2,24 % |
5 PROMPT/USDT AED51,37 млн | 0,068 -- | +44,02 % |
6 NIGHT/USDT AED63,96 млн | 0,049 -- | +4,17 % |
7 LUNA/USDT AED44,79 млн | 0,17 -- | -1,82 % |
Лидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT AED51,37 млн | 0,068 -- | +44,02 % |
2 ICE/USDT AED2,63 млн | 0,0019 -- | +32,27 % |
3 LRC/USDT AED17,14 млн | 0,071 -- | +26,93 % |
4 AERGO/USDT AED6,17 млн | 0,064 -- | +22,47 % |
5 CORE/USDT AED24,23 млн | 0,14 -- | +18,50 % |
6 TNSR/USDT AED9,84 млн | 0,10 -- | +15,26 % |
7 SCR/USDT AED3,27 млн | 0,093 -- | +14,19 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED988,14 млн | AED6,61 трлн | 90 147,60 +0,00 % |
2 ETH/USDT AED846,18 млн | AED1,37 трлн | 3 107,59 +1,05 % |
3 BNB/USDT AED24,39 млн | AED452,50 млрд | 895,20 +2,08 % |
4 XRP/USDT AED81,34 млн | AED447,62 млрд | 2,02 +0,96 % |
5 USDC/USDT AED51,11 млн | AED288,01 млрд | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT AED198,03 млн | AED274,14 млрд | 132,97 +1,12 % |
7 STETH/USDT AED1,01 млн | AED100,01 млрд | 3 108,53 +1,08 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED988,14 млн | AED988,14 млн | 90 147,60 +0,00 % |
2 ETH/USDT AED846,18 млн | AED846,18 млн | 3 107,59 +1,05 % |
3 SOL/USDT AED198,03 млн | AED198,03 млн | 132,97 +1,12 % |
4 DOGE/USDT AED115,61 млн | AED115,61 млн | 0,13 +2,24 % |
5 XRP/USDT AED81,34 млн | AED81,34 млн | 2,02 +0,96 % |
6 XPL/USDT AED70,59 млн | AED70,59 млн | 0,15 +6,63 % |
7 NIGHT/USDT AED63,96 млн | AED63,96 млн | 0,049 +4,17 % |