Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $1,79 млн | 0,089 -- | -28,51 % |
2 AXS/USDT $5,99 млн | 2,17 -- | -13,96 % |
3 MERL/USDT $5,34 млн | 0,075 -- | -13,34 % |
4 KAIA/USDT $698,58 тыс. | 0,063 -- | -12,92 % |
5 AUCTION/USDT $1,13 млн | 5,86 -- | -12,69 % |
6 VRA/USDT $147,05 тыс. | 0,000037 -- | -12,38 % |
7 ZEUS/USDT $166,71 тыс. | 0,010 -- | -10,50 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $552,39 млн | $1,77 трлн | 88 650,40 -0,68 % |
2 ETH/USDT $334,72 млн | $361,44 млрд | 2 995,26 -0,54 % |
3 BNB/USDT $7,93 млн | $122,77 млрд | 900,40 +0,56 % |
4 XRP/USDT $28,88 млн | $115,34 млрд | 1,89 -0,07 % |
5 USDC/USDT $47,48 млн | $71,34 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $76,31 млн | $70,48 млрд | 124,38 -2,09 % |
7 STETH/USDT $835,38 тыс. | $28,47 млрд | 2 998,20 -0,36 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $552,39 млн | $552,39 млн | 88 650,40 -0,68 % |
2 ETH/USDT $334,72 млн | $334,72 млн | 2 995,26 -0,54 % |
3 XAUT/USDT $80,62 млн | $80,62 млн | 5 526,20 +5,85 % |
4 SOL/USDT $76,31 млн | $76,31 млн | 124,38 -2,09 % |
5 HYPE/USDT $58,04 млн | $58,04 млн | 33,31 +0,81 % |
6 USDC/USDT $47,48 млн | $47,48 млн | 1,00 +0,00 % |
7 DOGE/USDT $45,04 млн | $45,04 млн | 0,12 -0,84 % |