Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT €1,13 млн | 0,037 -- | -14,14 % |
2 PIXEL/USDT €2,77 млн | 0,011 -- | -11,57 % |
3 HUMA/USDT €739,73 тыс. | 0,015 -- | -9,51 % |
4 ROBO/USDT €15,37 млн | 0,037 -- | -7,04 % |
5 RESOLV/USDT €1,12 млн | 0,065 -- | -5,92 % |
6 YGG/USDT €876,00 тыс. | 0,040 -- | -5,41 % |
7 PHA/USDT €108,80 тыс. | 0,030 -- | -4,24 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €243,48 млн | €1,26 трлн | 72 528,20 +1,52 % |
2 ETH/USDT €208,51 млн | €229,86 млрд | 2 179,83 +3,67 % |
3 BNB/USDT €4,30 млн | €80,16 млрд | 672,90 +1,94 % |
4 XRP/USDT €25,35 млн | €77,15 млрд | 1,44 +1,71 % |
5 USDC/USDT €16,43 млн | €69,11 млрд | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT €63,94 млн | €45,65 млрд | 91,42 +3,56 % |
7 TRX/USDT €11,86 млн | €24,62 млрд | 0,29 +0,07 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €243,48 млн | €243,48 млн | 72 528,20 +1,52 % |
2 ETH/USDT €208,51 млн | €208,51 млн | 2 179,83 +3,67 % |
3 SOL/USDT €63,94 млн | €63,94 млн | 91,42 +3,56 % |
4 DOGE/USDT €41,96 млн | €41,96 млн | 0,098 +1,04 % |
5 TRUMP/USDT €32,49 млн | €32,49 млн | 4,02 -0,67 % |
6 XRP/USDT €25,35 млн | €25,35 млн | 1,44 +1,71 % |
7 USDC/USDT €16,43 млн | €16,43 млн | 0,99 +0,01 % |