Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT €14,49 млн | 0,011 -- | -29,09 % |
2 RSS3/USDT €545,19 тыс. | 0,011 -- | -15,29 % |
3 1INCH/USDT €2,39 млн | 0,11 -- | -13,97 % |
4 MERL/USDT €3,25 млн | 0,085 -- | -13,31 % |
5 ULTI/USDT €71,46 тыс. | 0,00016 -- | -12,53 % |
6 ZETA/USDT €780,84 тыс. | 0,073 -- | -10,91 % |
7 KMNO/USDT €481,80 тыс. | 0,039 -- | -10,76 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €334,00 млн | €1,47 трлн | 88 717,70 +0,88 % |
2 ETH/USDT €251,20 млн | €301,56 млрд | 2 993,03 +2,42 % |
3 BNB/USDT €6,57 млн | €101,80 млрд | 894,20 +2,31 % |
4 XRP/USDT €26,89 млн | €97,26 млрд | 1,91 +0,67 % |
5 USDC/USDT €41,50 млн | €59,85 млрд | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT €63,35 млн | €59,69 млрд | 126,30 +1,72 % |
7 STETH/USDT €254,98 тыс. | €23,62 млрд | 2 989,70 +2,30 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €334,00 млн | €334,00 млн | 88 717,70 +0,88 % |
2 ETH/USDT €251,20 млн | €251,20 млн | 2 993,00 +2,42 % |
3 SOL/USDT €63,35 млн | €63,35 млн | 126,29 +1,71 % |
4 USDC/USDT €41,50 млн | €41,50 млн | 1,00 +0,03 % |
5 PUMP/USDT €38,15 млн | €38,15 млн | 0,0031 +16,75 % |
6 HYPE/USDT €31,18 млн | €31,18 млн | 29,14 +21,06 % |
7 DOGE/USDT €30,03 млн | €30,03 млн | 0,12 +2,27 % |