Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $17,33 млн | 0,011 -- | -27,88 % |
2 1INCH/USDT $3,07 млн | 0,11 -- | -15,58 % |
3 MERL/USDT $4,19 млн | 0,085 -- | -13,07 % |
4 HMSTR/USDT $2,77 млн | 0,00023 -- | -12,30 % |
5 ZETA/USDT $826,95 тыс. | 0,073 -- | -10,90 % |
6 RSS3/USDT $426,62 тыс. | 0,011 -- | -10,28 % |
7 AUCTION/USDT $1,36 млн | 6,14 -- | -8,01 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $439,00 млн | $1,78 трлн | 89 187,40 +1,28 % |
2 ETH/USDT $330,83 млн | $364,42 млрд | 3 012,05 +3,13 % |
3 BNB/USDT $7,61 млн | $122,64 млрд | 898,30 +2,41 % |
4 XRP/USDT $35,37 млн | $116,74 млрд | 1,91 +1,04 % |
5 SOL/USDT $79,53 млн | $72,24 млрд | 127,37 +2,53 % |
6 USDC/USDT $54,97 млн | $71,71 млрд | 1,00 +0,01 % |
7 STETH/USDT $273,92 тыс. | $28,58 млрд | 3 019,37 +3,26 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $439,00 млн | $439,00 млн | 89 187,40 +1,28 % |
2 ETH/USDT $330,83 млн | $330,83 млн | 3 012,05 +3,13 % |
3 SOL/USDT $79,53 млн | $79,53 млн | 127,37 +2,53 % |
4 USDC/USDT $54,97 млн | $54,97 млн | 1,00 +0,01 % |
5 HYPE/USDT $46,11 млн | $46,11 млн | 30,42 +21,61 % |
6 PUMP/USDT $45,26 млн | $45,26 млн | 0,0032 +17,99 % |
7 DOGE/USDT $39,02 млн | $39,02 млн | 0,12 +3,08 % |