Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 TRUMP/USDT R$613,47 млн | 4,14 -- | +33,87 % |
2 TRA/USDT R$4,16 млн | 0,30 -- | +28,95 % |
3 DOOD/USDT R$12,22 млн | 0,0035 -- | +17,88 % |
4 GALFT/USDT R$2,56 млн | 1,88 -- | +15,85 % |
5 SAHARA/USDT R$7,25 млн | 0,025 -- | +13,65 % |
6 HUMA/USDT R$19,61 млн | 0,017 -- | +11,53 % |
7 PHA/USDT R$7,22 млн | 0,034 -- | +9,00 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PI/USDT R$385,63 млн | 0,21 -- | -26,58 % |
2 RESOLV/USDT R$12,68 млн | 0,078 -- | -16,75 % |
3 RIO/USDT R$613,80 тыс. | 0,037 -- | -16,41 % |
4 FLOW/USDT R$3,73 млн | 0,046 -- | -12,05 % |
5 SWEAT/USDT R$387,46 тыс. | 0,00046 -- | -10,23 % |
6 BABY/USDT R$2,39 млн | 0,012 -- | -9,17 % |
7 W/USDT R$7,87 млн | 0,016 -- | -8,48 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$3,32 млрд | R$7,59 трлн | 71 111,10 -0,46 % |
2 ETH/USDT R$2,37 млрд | R$1,34 трлн | 2 092,35 -0,83 % |
3 BNB/USDT R$69,58 млн | R$478,12 млрд | 656,40 -0,64 % |
4 XRP/USDT R$279,98 млн | R$457,33 млрд | 1,39 -1,24 % |
5 USDC/USDT R$335,97 млн | R$423,01 млрд | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT R$571,84 млн | R$269,49 млрд | 88,29 -0,93 % |
7 TRX/USDT R$86,27 млн | R$148,97 млрд | 0,29 +1,57 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$3,32 млрд | R$3,32 млрд | 71 111,20 -0,46 % |
2 ETH/USDT R$2,37 млрд | R$2,37 млрд | 2 092,35 -0,83 % |
3 TRUMP/USDT R$613,47 млн | R$613,47 млн | 4,14 +33,87 % |
4 DOGE/USDT R$599,07 млн | R$599,07 млн | 0,095 -0,65 % |
5 SOL/USDT R$571,84 млн | R$571,84 млн | 88,29 -0,93 % |
6 PI/USDT R$385,63 млн | R$385,63 млн | 0,21 -26,58 % |
7 USDC/USDT R$335,97 млн | R$335,97 млн | 0,99 +0,00 % |