Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
GEF Greif, Inc. | €54,2872 | +0,00 % | €3,09B | €143,68K | |
TXG 10x Genomics, Inc. Class A Common Stock | €27,6726 | +0,03 % | €3,09B | €2,40K | |
BHF Brighthouse Financial, Inc. | €53,6679 | -0,02 % | €3,09B | €0,8602 | |
CVBF CVB Financial Corp | €17,0879 | -0,08 % | €3,09B | €173,76 | |
DAVE Dave Inc. Class A Common Stock | €214,62 | +0,07 % | €3,09B | €205,58 | |
LEU Centrus Energy Corp. | €154,85 | -0,91 % | €3,08B | €7,21K | |
CNS Cohen & Steers Inc. | €60,3860 | +0,00 % | €3,08B | €150,76K | |
HIMX Himax Technologies, Inc. | €20,8039 | -0,02 % | €3,08B | €29,84K | |
SKE Skeena Resources Limited | €25,0490 | +0,00 % | €3,07B | €248,90K | |
OSIS OSI Systems Inc | €183,54 | -0,05 % | €3,07B | €108,77K | |
PONY Pony AI Inc. American Depositary Shares | €8,9289 | +0,10 % | €3,06B | €35,47K | |
NHI National Health Investors | €59,6205 | -0,33 % | €3,05B | €19,78 | |
CALM Cal-Maine Foods Inc | €64,8118 | -0,01 % | €3,04B | €914,39 | |
INFQ Infleqtion, Inc. | €14,3739 | -4,02 % | €3,04B | €367,45K | Торговать |
BTE Baytex Energy Corp. | €4,2673 | -1,57 % | €3,04B | €516,12 |
От 1636 до 1650 из 11220 результатов
Цена акции