Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VOD Vodafone Group PLC | €12,9701 | +0,00 % | €29,68B | €173,22 | |
NTAP NetApp, Inc | €156,05 | -0,01 % | €29,63B | €2,39K | |
EQT EQT CORP | €47,2094 | +0,57 % | €29,60B | €617,04 | |
CHT CHUNGHWA TELECOM CO., LTD | €39,1257 | +1,11 % | €29,26B | €4,309 | |
RDDT Reddit, Inc. | €144,78 | -0,88 % | €29,19B | €13,15K | |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock | €91,4370 | -1,51 % | €29,19B | €173,82K | Торговать |
RBLX Roblox Corporation | €37,5314 | -0,30 % | €29,09B | €11,04K | |
LVS Las Vegas Sands Corp. | €44,0897 | +0,59 % | €28,87B | €186,14 | |
RVMD Revolution Medicines, Inc. Common Stock | €134,35 | -0,06 % | €28,85B | €1,02K | |
KVUE Kenvue Inc. | €14,6161 | +0,77 % | €28,59B | €3,68K | |
HBAN Huntington Bancshares Inc | €13,7328 | +0,03 % | €28,58B | €540,34 | |
BBDO Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Common Share, no par value) | €2,6888 | +2,97 % | €28,51B | €65,92K | |
FSLR First Solar, Inc. | €274,30 | +0,01 % | €28,40B | €4,35K | |
NTR Nutrien Ltd. Common Shares | €59,3005 | +0,00 % | €28,35B | €14,65 | |
ROP Roper Technologies, Inc. Common Stock | €285,87 | +0,00 % | €28,31B | €1,21K |
От 421 до 435 из 11220 результатов
Цена акции