Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corp | €419,03 | -0,26 % | €20,09B | €560,00K | |
AXIA AXIA Energia American Depositary Shares (Each representing one Common Share) | €8,6220 | -3,38 % | €20,08B | €1,78M | |
INSM Insmed, Inc. | €89,5481 | +0,13 % | €19,97B | €2,56M | |
KEY KeyCorp | €18,1752 | -0,47 % | €19,93B | €10,90M | |
STLA Stellantis N.V. | €6,3630 | -3,91 % | €19,93B | €10,01M | |
FCNCA First Citizens BancShares Inc | €1 687,21 | -1,98 % | €19,88B | €51,44K | |
IHG InterContinental Hotels Group Plc | €138,38 | +1,45 % | €19,83B | €287,69K | |
VRSK Verisk Analytics, Inc. Common Stock | €153,79 | -0,41 % | €19,76B | €1,42M | |
ROL Rollins, Inc. | €39,5750 | +1,91 % | €19,75B | €5,43M | |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | €272,72 | +1,33 % | €19,66B | €547,39K | |
FWONK Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One Common Stock | €74,9295 | -2,70 % | €19,61B | €1,56M | |
MKL Markel Group Inc. | €1 531,47 | -0,63 % | €19,58B | €62,15K | |
IREN IREN Limited Ordinary Shares | €55,2067 | -3,86 % | €19,57B | €50,61M | |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | €80,0898 | -3,38 % | €19,53B | €2,07M | |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B DE C.V | €92,7986 | -1,04 % | €19,48B | €91,33K |
От 556 до 570 из 11220 результатов
Цена акции