Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | €90,0477 | -0,41 % | €18,36B | €616,09K | |
ENTG Entegris Inc | €120,78 | -1,93 % | €18,21B | €1,53M | |
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | €155,71 | +1,22 % | €18,14B | €1,18M | |
FWONA Liberty Media Corporation Series A Liberty Formula One Common Stock | €68,7723 | -3,41 % | €18,13B | €144,41K | |
SNX TD SYNNEX Corporation | €247,69 | +2,90 % | €18,09B | €494,58K | |
VIV Telefonica Brasil, S.A. American Depositary Shares (each representing two (2) Common Shares) | €11,5468 | -0,67 % | €18,09B | €1,28M | |
LUV Southwest Airlines Co. | €35,1660 | -3,61 % | €18,08B | €3,21M | |
STE STERIS plc | €181,12 | +0,21 % | €17,97B | €374,00K | |
WWD Woodward, Inc. | €301,49 | +1,50 % | €17,97B | €488,62K | |
RCI Rogers Communications, Inc. | €32,5809 | -1,07 % | €17,94B | €499,78K | |
ALB Albemarle Corporation | €144,98 | -2,05 % | €17,92B | €1,02M | |
YPF YPF Sociedad Anonima | €46,7558 | -1,90 % | €17,92B | €1,80M | |
OMC Omnicom Group Inc. | €63,5418 | -1,97 % | €17,85B | €2,15M | |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | €136,75 | +0,53 % | €17,80B | €565,83K | |
GPN Global Payments, Inc. | €58,8886 | -7,69 % | €17,79B | €9,27M |
От 601 до 615 из 11220 результатов
Цена акции