Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €79,4900 | +0,39 % | -- | €58,65K | |
IXN iShares Global Tech ETF | €127,69 | -1,00 % | -- | €330,57K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | €104,53 | -1,03 % | -- | €15,54K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | €83,4524 | -1,05 % | -- | €740,38K | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | €86,3123 | -0,53 % | -- | €120,76K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | €53,7341 | +1,33 % | -- | €1,26M | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | €104,77 | -1,13 % | -- | €153,72K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | €74,0459 | -1,15 % | -- | €94,08K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | €53,5619 | +0,96 % | -- | €2,15M | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | €134,81 | -0,62 % | -- | €41,67K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | €60,6339 | +0,24 % | -- | €151,09K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | €19,0800 | -0,20 % | -- | €3,22K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | €161,44 | -0,03 % | -- | €221,15K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | €86,1400 | +0,01 % | -- | €6,61M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | €41,6487 | +0,17 % | -- | €44,66K |
От 7351 до 7365 из 11220 результатов
Цена акции