Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | $6,5900 | -4,59 % | -- | $960,00 | |
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | $43,8300 | +0,00 % | -- | $5,98K | |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | $155,93 | +1,23 % | -- | $5,50K | |
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | $15,1800 | -0,15 % | -- | $18,82K | |
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | $21,2950 | +0,00 % | -- | $7,20K | |
NUKX Nicholas Nuclear Income ETF | $46,3400 | +6,52 % | -- | $7,000 | |
NUKZ Range Nuclear Renaissance Index ETF | $71,9500 | +0,00 % | -- | $69,00 | |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | $54,6002 | +0,00 % | -- | $958,00 | |
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | $114,64 | +0,00 % | -- | $29,73K | |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | $50,8300 | +0,00 % | -- | $37,65K | |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | $47,5500 | +0,00 % | -- | $12,99K | |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | $25,1351 | +0,00 % | -- | $2,98K | |
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | $42,9100 | +0,00 % | -- | $18,41K | |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | $30,8175 | +0,00 % | -- | $1,76K | |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | $23,1100 | +0,00 % | -- | $4,40K |
От 8041 до 8055 из 11220 результатов
Цена акции