Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | R$224,48 | +0,00 % | -- | R$111,78 | |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | R$289,25 | +0,00 % | -- | R$619,88 | |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | R$205,07 | +0,02 % | -- | R$31,47K | |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | R$189,28 | +0,00 % | -- | R$5,19K | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | R$32,1780 | +0,00 % | -- | R$49,11K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | R$214,35 | +0,00 % | -- | R$12,22K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | R$127,08 | -0,44 % | -- | R$145,41K | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | R$173,06 | +0,00 % | -- | R$270,35K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | R$125,02 | +0,00 % | -- | R$6,99K | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | R$108,72 | +0,00 % | -- | R$17,55K | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | R$65,6897 | +8,73 % | -- | R$13,39K | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | R$46,7960 | -5,05 % | -- | R$7,57K | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | R$139,43 | +0,00 % | -- | R$15,24 | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | R$348,05 | -0,71 % | -- | R$276,89K | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | R$486,33 | +0,00 % | -- | R$838,36 |
От 9076 до 9090 из 11220 результатов
Цена акции