Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | $29,3150 | +0,00 % | -- | $50,93K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | $25,7500 | +0,00 % | -- | $205,00 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | $21,2900 | -3,37 % | -- | $1,000 | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | $38,7900 | +0,00 % | -- | $70,87K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | $24,6320 | +0,00 % | -- | $17,09K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | $29,2600 | -3,94 % | -- | $3,96K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | $16,2200 | +5,60 % | -- | $227,00 | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | $24,9400 | +0,00 % | -- | $26,28K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | $26,2000 | +0,00 % | -- | $7,52K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $49,3650 | -0,15 % | -- | $4,76K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | $26,8550 | +0,00 % | -- | $251,00 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $25,3700 | +0,00 % | -- | $6,77K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $25,1300 | +0,00 % | -- | $5,80K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $32,5500 | +0,01 % | -- | $176,00 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $45,8368 | +0,00 % | -- | $808,00 |
От 10216 до 10230 из 11220 результатов
Цена акции