Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF | €20,8478 | +0,09 % | -- | €190,45 | |
BDVG IMGP Berkshire Dividend Growth ETF | €12,4573 | +0,01 % | -- | €1,20K | |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | €22,4154 | -0,30 % | -- | €12,25K | |
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | €23,8848 | -0,77 % | -- | €22,69K | |
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF | €24,5096 | -0,21 % | -- | €5,43K | |
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | €30,1794 | -0,12 % | -- | €1,00K | |
BEEX The Beehive ETF | €23,3298 | -0,69 % | -- | €24,99 | |
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | €28,4566 | -0,18 % | -- | €62,91 | |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | €77,4293 | -7,63 % | -- | €38,33K | |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | €13,9620 | -3,16 % | -- | €656,69 | |
BELT BlackRock ETF Trust iShares U.S. Select Equity Active ETF | €34,1230 | -0,15 % | -- | €36,19 | |
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | €45,8995 | -0,32 % | -- | €92,21 | |
BENJ Horizon Landmark ETF | €45,3652 | +0,01 % | -- | €3,58K | |
BESF Bastion Energy ETF | €34,7693 | +1,59 % | -- | €44,81 | |
BESO GSR Crypto Core3 ETF | €19,6318 | -0,26 % | -- | €800,61 |
От 10411 до 10425 из 11220 результатов
Цена акции