Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BLDX Impax Global Sustainable Infrastructure ETF | $26,3320 | +0,27 % | -- | $1,37K | |
BLES Inspire Global Hope ETF | $48,3550 | -0,38 % | -- | $3,91K | |
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF | $32,3610 | -0,83 % | -- | $7,59K | |
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | $66,3150 | -2,33 % | -- | $322,25K | |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | $17,7300 | -1,28 % | -- | $196,54K | |
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | $2,8900 | -8,83 % | -- | $93,18K | |
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | $24,9760 | -0,14 % | -- | $3,55K | |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | $25,0800 | -0,52 % | -- | $4,18K | |
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | $31,6200 | -1,28 % | -- | $12,80K | |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | $25,6600 | -0,04 % | -- | $2,97K | |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | $31,6360 | -0,74 % | -- | $14,47K | |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | $68,1950 | -0,53 % | -- | $334,17K | |
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | $57,6940 | -0,14 % | -- | $118,00 | |
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May | $47,5050 | -0,26 % | -- | $259,00 | |
BMED iShares Health Innovation Active ETF | $27,8250 | -0,38 % | -- | $114,00 |
От 10501 до 10515 из 11220 результатов
Цена акции