Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 TRUMP/USDT AED403,79 млн | 4,33 -- | +41,02% |
2 TRA/USDT AED2,75 млн | 0,29 -- | +27,57% |
3 DOOD/USDT AED8,20 млн | 0,0034 -- | +16,35% |
4 GALFT/USDT AED1,74 млн | 1,86 -- | +15,24% |
5 PHA/USDT AED4,88 млн | 0,035 -- | +13,79% |
6 HUMA/USDT AED13,61 млн | 0,017 -- | +10,35% |
7 MOODENG/USDT AED23,63 млн | 0,057 -- | +9,89% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PI/USDT AED269,79 млн | 0,21 -- | -25,97% |
2 RIO/USDT AED465,31 тис. | 0,036 -- | -18,70% |
3 RESOLV/USDT AED8,51 млн | 0,080 -- | -14,10% |
4 FLOW/USDT AED2,67 млн | 0,047 -- | -12,40% |
5 BABY/USDT AED1,72 млн | 0,012 -- | -10,06% |
6 SWEAT/USDT AED204,27 тис. | 0,00047 -- | -8,33% |
7 KITE/USDT AED18,06 млн | 0,22 -- | -7,98% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,27 млрд | AED5,22 трлн | 71 120,00 -0,34% |
2 ETH/USDT AED1,61 млрд | AED931,64 млрд | 2 103,06 -0,67% |
3 BNB/USDT AED48,64 млн | AED329,02 млрд | 657,20 -0,64% |
4 XRP/USDT AED196,57 млн | AED315,02 млрд | 1,39 -0,80% |
5 USDC/USDT AED232,78 млн | AED290,93 млрд | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT AED396,68 млн | AED185,52 млрд | 88,48 -1,29% |
7 TRX/USDT AED57,98 млн | AED102,34 млрд | 0,29 +1,50% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,27 млрд | AED2,27 млрд | 71 120,00 -0,34% |
2 ETH/USDT AED1,61 млрд | AED1,61 млрд | 2 103,06 -0,67% |
3 DOGE/USDT AED413,61 млн | AED413,61 млн | 0,095 -0,66% |
4 TRUMP/USDT AED403,79 млн | AED403,79 млн | 4,33 +41,02% |
5 SOL/USDT AED396,68 млн | AED396,68 млн | 88,48 -1,29% |
6 PI/USDT AED269,79 млн | AED269,79 млн | 0,21 -25,97% |
7 USDC/USDT AED232,78 млн | AED232,78 млн | 0,99 -0,01% |