Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $17,52 млн | 0,011 -- | -28,01% |
2 ULTI/USDT $105,53 тис. | 0,00016 -- | -16,29% |
3 1INCH/USDT $2,76 млн | 0,11 -- | -14,97% |
4 ZETA/USDT $1,05 млн | 0,072 -- | -13,94% |
5 KMNO/USDT $580,97 тис. | 0,039 -- | -12,94% |
6 MERL/USDT $3,77 млн | 0,085 -- | -12,21% |
7 RSS3/USDT $700,69 тис. | 0,011 -- | -11,07% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $398,47 млн | $1,74 трлн | 87 726,00 -0,11% |
2 ETH/USDT $294,78 млн | $354,81 млрд | 2 943,11 +0,90% |
3 BNB/USDT $7,84 млн | $121,29 млрд | 890,10 +1,73% |
4 XRP/USDT $31,60 млн | $114,64 млрд | 1,88 -1,24% |
5 USDC/USDT $49,04 млн | $71,93 млрд | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $78,26 млн | $70,38 млрд | 124,54 +0,23% |
7 TRX/USDT $6,07 млн | $27,82 млрд | 0,29 -0,81% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $398,48 млн | $398,48 млн | 87 718,40 -0,12% |
2 ETH/USDT $294,78 млн | $294,78 млн | 2 943,11 +0,90% |
3 SOL/USDT $78,26 млн | $78,26 млн | 124,54 +0,23% |
4 USDC/USDT $49,04 млн | $49,04 млн | 1,00 +0,03% |
5 PUMP/USDT $46,01 млн | $46,01 млн | 0,0031 +18,21% |
6 HYPE/USDT $36,94 млн | $36,94 млн | 28,03 +17,77% |
7 DOGE/USDT $34,73 млн | $34,73 млн | 0,12 +0,21% |