Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 PROMPT/USDT AED108,73 млн | 0,18 -- | -7,37% |
2 ULTI/USDT AED1,47 млн | 0,0016 -- | -6,82% |
3 IP/USDT AED145,88 млн | 10,26 -- | -5,59% |
4 ZENT/USDT AED9,66 млн | 0,012 -- | -5,52% |
5 NAVX/USDT AED1,82 млн | 0,036 -- | -5,23% |
6 ARKM/USDT AED17,75 млн | 0,60 -- | -3,15% |
7 MAJOR/USDT AED1,22 млн | 0,16 -- | -2,78% |
Нові лістинги
БільшеНазва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
SKY/USDT -- | -- | -- -- |
1 LINEA/USDT AED133,76 млн | -- | 0,026 +88,93% |
2 USD1/USDT AED465,23 тис. | -- | 0,99 +0,00% |
3 WLFI/USDT AED211,37 млн | -- | 0,20 +2,55% |
4 ASP/USDT AED2,36 млн | -- | 0,13 -1,01% |
5 PUMP/USDT AED188,90 млн | -- | 0,0055 +20,03% |
6 SAHARA/USDT AED7,71 млн | -- | 0,092 -0,41% |
Найбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,46 млрд | AED8,31 трлн | 113 726,70 +2,44% |
2 ETH/USDT AED2,24 млрд | AED1,93 трлн | 4 364,19 +1,92% |
3 XRP/USDT AED170,40 млн | AED657,54 млрд | 3,00 +1,56% |
4 BNB/USDT AED48,55 млн | AED458,21 млрд | 897,10 +2,64% |
5 SOL/USDT AED858,87 млн | AED443,35 млрд | 222,43 +3,51% |
6 USDC/USDT AED118,52 млн | AED265,37 млрд | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT AED3,46 млн | AED137,90 млрд | 4 352,84 +1,85% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,46 млрд | AED2,46 млрд | 113 726,70 +2,44% |
2 ETH/USDT AED2,24 млрд | AED2,24 млрд | 4 364,19 +1,92% |
3 SOL/USDT AED858,87 млн | AED858,87 млн | 222,43 +3,51% |
4 WLD/USDT AED690,11 млн | AED690,11 млн | 1,81 +0,55% |
5 DOGE/USDT AED571,75 млн | AED571,75 млн | 0,24 +2,55% |
6 OKB/USDT AED235,72 млн | AED235,72 млн | 192,44 +2,23% |
7 WLFI/USDT AED211,37 млн | AED211,37 млн | 0,20 +2,55% |