Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ELVA Electrovaya Inc. Common Shares | S$14,2198 | -1,73% | S$618,92M | S$208,84K | |
MAX MediaAlpha, Inc. | S$11,3015 | +6,27% | S$617,22M | S$59,68K | |
FBIZ First Business Financial Services, Inc. | S$72,9323 | +1,91% | S$617,01M | S$15,90K | |
KRSP Rice Acquisition Corporation 3 | S$13,3539 | +0,00% | S$616,67M | S$186,00 | |
IFN Aberdeen India Fund, Inc. | S$14,0274 | +0,88% | S$616,07M | S$224,55K | |
AUTL Autolus Therapeutics plc American Depositary Share | S$2,2128 | +6,48% | S$614,53M | S$784,06K | |
WEAV Weave Communications, Inc. | S$7,6006 | +4,31% | S$614,44M | S$161,25K | |
ZSQR Z Squared Inc. Common Stock | S$14,1262 | +3,01% | S$614,23M | S$71,04K | |
SIDU Sidus Space, Inc. Class A Common Stock | S$6,0099 | +9,21% | S$613,16M | S$13,05M | |
ADUR Aduro Clean Technologies Inc. Common Stock | S$19,9950 | -0,97% | S$612,20M | S$287,74K | |
XRN Chiron Real Estate Inc. | S$45,7742 | +2,33% | S$611,87M | S$11,33K | |
CINT CI&T Inc | S$5,2390 | +4,99% | S$611,71M | S$65,25K | |
TROO TROOPS, Inc. Ordinary Shares | S$4,5873 | -4,64% | S$611,15M | S$85,52K | |
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund | S$17,8566 | -0,29% | S$608,87M | S$44,86K | |
ANGO AngioDynamics, Inc. | S$15,0703 | +4,89% | S$608,48M | S$51,01K |
Результати 3256 — 3270 з 11220
Ціна акції