Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
WEC WEC Energy Group, Inc. | €94,7608 | +0,12% | €31,10B | €507,91K | |
AXON Axon Enterprise, Inc. Common Stock | €421,01 | +1,68% | €31,10B | €402,46K | |
WDAY Workday, Inc. Class A Common Stock | €128,41 | +1,65% | €31,05B | €1,49M | |
KGC Kinross Gold Corporation | €24,7276 | +2,07% | €30,99B | €2,38M | |
PUK PRUDENTIAL PLC ADS (REP 2 ORD SHARES) | €22,6464 | -7,81% | €30,97B | €1,91M | |
PCG PG&E Corporation | €14,3921 | -0,68% | €30,94B | €7,07M | |
KB KB Financial Group Inc | €93,1767 | +4,06% | €30,94B | €90,87K | |
GFI Gold Fields Ltd ADR | €33,5288 | +2,76% | €30,66B | €1,52M | |
UI Ubiquiti Inc. Common Stock | €494,77 | -0,14% | €30,38B | €28,27K | |
HMC Honda Motor Co., Ltd. American Depositary Share, each representing three (3) shares of Common Stock | €24,1015 | +1,14% | €30,11B | €1,14M | |
PRU Prudential Financial, Inc. | €88,9730 | +2,65% | €30,06B | €448,85K | |
MLM Martin Marietta Materials | €499,29 | -0,44% | €30,03B | €124,05K | |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | €243,91 | -0,52% | €30,02B | €648,70K | |
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. | €109,52 | +1,12% | €29,97B | €858,67K | |
PAYX Paychex Inc | €85,5984 | +1,10% | €29,88B | €819,19K |
Результати 406 — 420 з 11220
Ціна акції