Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | AED297,04 | -3,48% | AED75,25B | AED15,56M | |
IOT Samsara Inc. | AED131,24 | -4,36% | AED74,89B | AED29,28M | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | AED1 199,27 | +1,69% | AED74,86B | AED3,89M | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | AED823,33 | +4,38% | AED74,76B | AED3,46M | |
VLTO Veralto Corporation | AED311,00 | +2,72% | AED74,18B | AED7,81M | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | AED567,82 | +2,14% | AED74,01B | AED5,06M | |
ULS UL Solutions Inc. | AED360,07 | +0,27% | AED73,66B | AED2,83M | |
CDE Coeur Mining, Inc. | AED66,5558 | -5,58% | AED73,13B | AED89,20M | |
RBA RB Global, Inc. | AED374,66 | -2,72% | AED72,77B | AED4,63M | |
EFX Equifax, Incorporated | AED627,55 | -2,99% | AED72,51B | AED5,90M | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | AED176,20 | -1,42% | AED72,04B | AED8,16M | |
TU Telus Corporation | AED45,1791 | -2,07% | AED71,97B | AED24,11M | |
PKG Packaging Corp of America | AED826,01 | +0,02% | AED71,64B | AED1,68M | |
RS Reliance, Inc. | AED1 447,02 | +0,60% | AED71,39B | AED848,19K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | AED270,19 | +0,44% | AED71,31B | AED9,76M |
Результати 616 — 630 з 11220
Ціна акції