Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | $26,4600 | +0,30% | -- | $764,00 | |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | $32,6600 | +1,00% | -- | $4,46K | |
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | $29,2600 | -0,55% | -- | $993,00 | |
TGLR Wedbush Laffer Tengler New Era Value ETF | $40,7781 | -0,66% | -- | $6,48K | |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | $46,6800 | -1,41% | -- | $79,74K | |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | $49,6900 | +0,77% | -- | $7,29K | |
THD iShares MSCI Thailand ETF | $74,0900 | -0,75% | -- | $47,81K | |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | $29,9849 | -0,50% | -- | $5,55K | |
THIR THOR Index Rotation ETF | $34,7500 | -0,71% | -- | $39,44K | |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | $32,7052 | -0,39% | -- | $2,61K | |
THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF | $26,9696 | -0,41% | -- | $6,67K | |
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | $32,9800 | -2,83% | -- | $459,00 | |
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | $89,5100 | -4,29% | -- | $44,08K | |
THNR Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF | $24,1600 | +1,05% | -- | $108,00 | |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | $43,3600 | -0,80% | -- | $1,69M |
Результати 9226 — 9240 з 11220
Ціна акції