Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SAIL SailPoint, Inc. Common Stock | €15,8323 | +0,00% | €9,27B | €3,07M | |
WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. | €112,97 | +0,00% | €9,25B | €2,37M | |
CCK Crown Holdings Inc. | €81,0538 | +0,00% | €9,22B | €522,52K | |
SEIC SEI Investments Co | €77,6252 | +0,01% | €9,17B | €454,75K | |
CR Crane Company | €163,93 | +0,00% | €9,17B | €292,20K | |
CPT Camden Property Trust | €97,7368 | +0,00% | €9,16B | €1,03M | |
FPS Forgent Power Solutions, Inc. | €50,4308 | -1,74% | €9,15B | €7,44M | |
TIMB TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common Shares) | €18,7228 | +0,00% | €9,13B | €256,31K | |
WYNN Wynn Resorts Ltd | €90,7147 | +0,03% | €9,11B | €1,03M | |
EHC Encompass Health Corporation Common Stock | €90,2807 | +0,00% | €9,11B | €458,12K | |
AVAV AeroVironment, Inc. | €161,07 | -0,19% | €9,10B | €872,55K | |
WTRG Essential Utilities, Inc. | €32,4545 | +0,08% | €9,08B | €1,38M | |
AES AES Corporation | €12,7475 | +0,11% | €9,08B | €3,73M | |
CYTK Cytokinetics Inc. | €62,0099 | -0,06% | €9,04B | €956,66K | |
ICLR Icon Plc | €129,70 | -0,02% | €9,04B | €1,06M |
Результати 916 — 930 з 11220
Ціна акції