Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €81,6547 | +0,20% | -- | €1,79M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €38,4929 | -1,55% | -- | €176,12K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €36,1412 | +0,00% | -- | €4,05K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €68,6268 | -0,39% | -- | €1,58M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €168,78 | +0,03% | -- | €208,21K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €34,2673 | +0,29% | -- | €309,34K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €294,08 | -0,58% | -- | €38,70K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €112,54 | -1,16% | -- | €688,30K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €90,6250 | +0,08% | -- | €555,36K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €598,63 | -0,57% | -- | €3,54M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €72,7016 | -0,78% | -- | €1,28M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €189,12 | -0,34% | -- | €38,49K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €260,23 | -0,88% | -- | €169,59K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | €76,7013 | -0,60% | -- | €19,69K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | €164,25 | -0,84% | -- | €240,53K |
Результати 9631 — 9645 з 11220
Ціна акції