Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | $130,43 | +0,27% | -- | $1,03K | |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | $74,4100 | -3,36% | -- | $148,55K | |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | $107,10 | -6,42% | -- | $618,00 | |
AMID Argent Mid Cap ETF | $35,6000 | +0,06% | -- | $7,58K | |
AMKL Defiance Daily Target 2X Long AMKR ETF | $19,6000 | -7,85% | -- | $4,42K | |
AMLP Alerian MLP ETF | $56,6000 | +7,63% | -- | $2,000 | |
AMOM Qraft AI-Enhanced US Large Cap Momentum ETF | $62,1880 | +0,00% | -- | $4,02K | |
AMPU Defiance Daily Target 2X Long AMPX ETF | $15,2800 | -2,28% | -- | $4,69K | |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | $26,0350 | +0,02% | -- | $225,00 | |
AMUU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AMD Bull 2X ETF | $269,99 | +0,62% | -- | $2,20K | |
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | $16,6450 | +0,09% | -- | $1,000 | |
AMZA InfraCap MLP ETF | $46,5000 | +0,00% | -- | $25,17K | |
AMZD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AMZN Bear 1X ETF | $9,1200 | +0,00% | -- | $13,78K | |
AMZO Tradr 2X Short AMZN Daily ETF | $16,7500 | -0,96% | -- | $384,00 | |
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon (AMZN) ETF | $27,6500 | +0,00% | -- | $10,00K |
Результати 10186 — 10200 з 11220
Ціна акції