Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | $21,8509 | +0,00% | -- | $10,00 | |
ARKK ARK Innovation ETF | $77,4314 | -0,93% | -- | $15,01K | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | $137,50 | -0,96% | -- | $313,00 | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | $18,9443 | +0,00% | -- | $685,00 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | $143,00 | -2,44% | -- | $126,00 | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | $35,5200 | -0,89% | -- | $2,63K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $26,0308 | +0,00% | -- | $6,80K | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $32,2555 | +0,00% | -- | $365,00 | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | $56,5500 | -4,27% | -- | $119,93K | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | $90,3900 | -6,14% | -- | $36,00 | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | $27,0400 | +9,40% | -- | $1,50K | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | $33,7020 | +0,00% | -- | $4,25K | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | $76,8900 | -3,91% | -- | $1,92K | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | $56,8500 | -2,29% | -- | $69,00 | |
ARWG Archer Growth ETF | $26,1391 | +0,00% | -- | $3,000 |
Результати 10246 — 10260 з 11220
Ціна акції