Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | $13,4950 | -2,98% | -- | $3,55M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $27,5800 | -0,92% | -- | $1,31K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $76,2850 | -0,29% | -- | $672,73K | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12,4050 | -2,40% | -- | $1,52M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $58,9150 | -0,24% | -- | $2,90K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $53,9600 | -0,01% | -- | $977,00 | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $48,9010 | -0,34% | -- | $17,38K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,7450 | -0,28% | -- | $37,09K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $37,7750 | -1,09% | -- | $385,00 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | $89,8840 | -1,78% | -- | $72,94K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $53,5650 | +0,01% | -- | $690,00 | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $33,0310 | -0,06% | -- | $199,85K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $97,7140 | -0,74% | -- | $726,00 | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | $40,4210 | -1,52% | -- | $1,95K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | $23,8200 | -0,12% | -- | $25,00 |
Результати 10471 — 10485 з 11220
Ціна акції