Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
TJX TJX Companies, Inc. (The) | R$793,95 | +2,24% | R$864,69B | R$4,99M | |
GILD Gilead Sciences Inc | R$651,18 | +1,02% | R$843,36B | R$6,20M | |
BLK Blackrock, Inc. | R$4 992,51 | -3,03% | R$821,16B | R$1,08M | |
SCCO Southern Copper Corporation | R$1 008,24 | -0,91% | R$806,49B | R$1,49M | |
CRM Salesforce, Inc. | R$970,17 | -4,40% | R$790,84B | R$22,59M | |
UNP Union Pacific Corp. | R$1 346,25 | +0,66% | R$787,92B | R$2,06M | |
GLW Corning Incorporated | R$1 024,40 | +1,16% | R$787,82B | R$32,57M | Торгувати |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | R$2 155,12 | +2,13% | R$786,00B | R$2,88M | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | R$402,20 | -1,22% | R$782,43B | R$2,66M | |
UBS UBS Group AG | R$239,26 | -1,68% | R$779,77B | R$3,29M | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | R$576,21 | -2,55% | R$778,38B | R$12,32M | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | R$436,08 | -1,50% | R$767,61B | R$13,36M | |
HON Honeywell International, Inc. | R$1 194,60 | +0,50% | R$761,59B | R$3,27M | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | R$2 019,45 | -0,66% | R$759,92B | R$4,30M | |
PFE Pfizer Inc. | R$128,37 | -0,57% | R$753,96B | R$45,76M |
Результати 91 — 105 з 11220
Ціна акції