Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 IP/USDT €72,46 Tr | 8,58 -- | -31,22% |
2 FLUID/USDT €8,20 Tr | 5,78 -- | -17,42% |
3 BARD/USDT €17,66 Tr | 1,01 -- | -15,89% |
4 FOXY/USDT €233,15 N | 0,0017 -- | -15,73% |
5 LINEA/USDT €19,23 Tr | 0,025 -- | -15,60% |
6 BABY/USDT €1,34 Tr | 0,050 -- | -13,50% |
7 ASP/USDT €1,56 Tr | 0,14 -- | -12,96% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT €449,13 Tr | €1,89 NT | 110.895,70 -2,42% |
2 ETH/USDT €870,26 Tr | €411,54 T | 3.985,50 -4,95% |
3 XRP/USDT €95,89 Tr | €144,55 T | 2,82 -3,24% |
4 BNB/USDT €30,93 Tr | €117,85 T | 989,40 -2,62% |
5 SOL/USDT €207,90 Tr | €93,47 T | 200,99 -6,58% |
6 USDC/USDT €55,17 Tr | €63,33 T | 0,99 -0,02% |
7 DOGE/USDT €181,96 Tr | €29,76 T | 0,23 -6,63% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ETH/USDT €870,26 Tr | €870,26 Tr | 3.985,50 -4,95% |
2 BTC/USDT €449,13 Tr | €449,13 Tr | 110.895,70 -2,42% |
3 SOL/USDT €207,90 Tr | €207,90 Tr | 200,99 -6,58% |
4 DOGE/USDT €181,96 Tr | €181,96 Tr | 0,23 -6,63% |
5 XRP/USDT €95,89 Tr | €95,89 Tr | 2,82 -3,24% |
6 OKB/USDT €77,52 Tr | €77,52 Tr | 186,31 +2,51% |
7 IP/USDT €72,46 Tr | €72,46 Tr | 8,58 -31,22% |