Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BILL BILL Holdings, Inc. | €31,3024 | +3,34% | €3,17B | €1,76M | |
EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. Common Stock | €32,1423 | +3,16% | €3,16B | €387,69K | |
FG F&G Annuities & Life, Inc. | €23,0872 | +3,55% | €3,16B | €197,13K | |
ITRI Itron Inc | €70,0421 | -0,88% | €3,14B | €354,83K | |
TDW Tidewater, Inc. | €63,7811 | +0,16% | €3,14B | €289,06K | |
JOE St. Joe Company | €55,9970 | +0,91% | €3,14B | €139,98K | |
OTTR Otter Tail Corp | €73,9815 | +0,24% | €3,13B | €58,24K | |
CDP COPT Defense Properties | €27,4715 | +1,96% | €3,12B | €817,27K | |
AAP ADVANCE AUTO PARTS INC | €47,5745 | -3,20% | €3,12B | €822,97K | |
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock | €40,9116 | +1,33% | €3,12B | €851,26K | |
RNG RINGCENTRAL, INC. | €38,0986 | +0,69% | €3,12B | €617,08K | |
KFY Korn Ferry | €60,8546 | +1,81% | €3,12B | €144,57K | |
MANU MANCHESTER UNITED PLC | €19,5979 | +7,89% | €3,11B | €1,27M | |
BMI Badger Meter, Inc. | €109,46 | -2,00% | €3,11B | €178,19K | |
BFH Bread Financial Holdings, Inc. | €78,2022 | +2,85% | €3,09B | €330,78K |
1621-1635 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu