Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LCII LCI Industries | AED392,21 | +0,00% | AED9,72B | AED869,52K | |
AEO American Eagle Outfitters | AED60,3490 | +0,55% | AED9,72B | AED4,43K | |
DFTX Definium Therapeutics, Inc. Common Shares | AED86,6668 | +0,02% | AED9,69B | AED841,13 | |
DHT DHT HOLDINGS, INC. | AED60,1286 | -0,12% | AED9,65B | AED1,21K | |
WAFD WaFd, Inc. Common Stock | AED126,89 | -0,04% | AED9,65B | AED528,92 | |
CHRN ChronoScale Corporation Common Stock | AED70,0093 | +0,11% | AED9,64B | AED1,14M | |
DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS, LP | AED187,84 | +0,00% | AED9,64B | AED155,65K | |
TMC TMC the metals company Inc. Common Stock | AED22,4794 | +0,00% | AED9,62B | AED62,06K | |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | AED32,3233 | +0,34% | AED9,59B | AED4,69K | |
SAH Sonic Automotive, Inc. | AED305,93 | +0,00% | AED9,59B | AED760,91K | |
RSI Rush Street Interactive, Inc. | AED93,3702 | +0,00% | AED9,58B | AED4,06M | |
VVX V2X, Inc. | AED301,19 | -0,89% | AED9,56B | AED1,48M | |
NOVZ TrueShares Structured Outcome (November) ETF | AED174,17 | +0,00% | AED9,54B | AED4,64K | |
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. Common Stock | AED92,0295 | -0,02% | AED9,54B | AED14,39K | |
SHAK Shake Shack Inc. | AED208,25 | +2,10% | AED9,53B | AED1,18K |
1891-1905 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu