Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VLRS CONTROLADORA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN, S.A.B. DE C.V. | S$9,9738 | -1,95% | S$935,58M | S$124,45K | |
JBI Janus International Group, Inc. | S$6,5102 | +0,30% | S$934,30M | S$451,76K | |
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock | S$28,4063 | +0,47% | S$933,79M | S$18,03K | |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | S$47,0210 | +1,90% | S$931,67M | S$11,00K | |
NFGC New Found Gold Corp | S$2,4181 | -1,31% | S$931,20M | S$485,64K | |
OPFI OppFi Inc. | S$10,4420 | +1,75% | S$930,01M | S$117,80K | |
KELYB Kelly Services Inc | S$27,3737 | +9,15% | S$928,60M | S$153,93 | |
SLDB Solid Biosciences Inc. Common Stock | S$9,3773 | +6,72% | S$926,97M | S$304,33K | |
BLMN Bloomin' Brands, Inc. Common Stock | S$9,3580 | -2,60% | S$926,93M | S$444,93K | |
SCZM Santacruz Silver Mining Ltd. Common Shares | S$9,6928 | +1,42% | S$926,75M | S$196,43K | |
FTK Flotek Industries, Inc. | S$32,0777 | +7,78% | S$925,84M | S$153,79K | |
REPX Riley Exploration Permian, Inc. | S$45,6779 | +0,22% | S$925,67M | S$43,91K | |
VTS Vitesse Energy, Inc.. | S$22,6735 | +0,14% | S$924,63M | S$46,07K | |
BIT BLACKROCK MULTI-SECTOR INCOME TRUST | S$16,2210 | +0,60% | S$923,05M | S$160,94K | |
QNST QuinStreet, Inc. | S$15,3269 | +4,90% | S$922,61M | S$143,69K |
2896-2910 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu