Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NTGR NETGEAR, Inc. | €22,5638 | -3,96% | €601,44M | €337,16K | |
MNTN MNTN, Inc. | €8,3461 | -7,10% | €601,04M | €972,44K | |
NABL N-able, Inc. | €3,2677 | -9,11% | €600,95M | €948,45K | |
SABR Sabre Corporation | €1,5864 | -2,13% | €599,87M | €4,30M | |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | €12,3898 | -1,91% | €599,56M | €217,40K | |
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | €8,8376 | +4,17% | €599,38M | €3,61M | |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | €17,1750 | -1,97% | €598,58M | €310,63K | |
BALY Bally's Corporation | €11,3466 | -2,66% | €598,44M | €40,16K | |
BZH Beazer Homes USA, Inc. New | €22,6931 | -0,64% | €598,37M | €409,36K | |
NOAH Noah Holdings Limited American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary shares) | €8,9151 | -2,54% | €597,57M | €98,10K | |
SHBI Shore Bancshares Inc | €17,2224 | -4,20% | €595,95M | €153,92K | |
ADSE ADS-TEC ENERGY PLC Ordinary Shares | €9,6566 | -1,41% | €595,61M | €1,04K | |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | €5,8974 | -1,16% | €593,39M | €375,76K | |
VEL Velocity Financial, Inc. | €14,7695 | -1,04% | €592,30M | €116,52K | |
NKLR Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares | €5,2379 | -6,83% | €591,65M | €227,28K |
2941-2955 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu