Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IHRT iHeartMedia, Inc. Class A Common Stock | $4,1800 | +6,09% | $651,46M | $73,84K | |
HY Hyster-Yale, Inc. | $35,3950 | -0,69% | $650,70M | $2,52K | |
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. | $13,9200 | +4,90% | $649,81M | $80,14K | |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock | $8,4750 | +1,13% | $649,38M | $59,20K | |
UTZ Utz Brands, Inc. | $7,0950 | -0,21% | $648,09M | $117,55K | |
HOV Hovnanian Enterprises, Inc. Class A | $112,06 | +1,59% | $645,75M | $7,24K | |
SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc. | $5,0160 | +16,92% | $645,51M | $22,26M | |
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp | $12,9200 | +1,81% | $644,99M | $23,58K | |
BWMX Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V. | $18,6150 | +0,41% | $644,69M | $6,56K | |
SGP SpyGlass Pharma, Inc. Common Stock | $19,6100 | +5,66% | $643,92M | $3,22K | |
URG Ur-Energy Inc. | $1,9360 | +0,31% | $643,67M | $1,59M | |
GCMG GCM Grosvenor Inc. Class A Common Stock | $10,3850 | +4,06% | $641,87M | $124,26K | |
CLFD Clearfield, Inc. | $42,9760 | -4,76% | $641,69M | $47,78K | |
PRME Prime Medicine, Inc. Common Stock | $3,4750 | +10,67% | $641,19M | $904,25K | |
GRNT Granite Ridge Resources, Inc. | $4,9250 | -1,30% | $641,01M | $45,83K |
3001-3015 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu