Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti plc | AED330,01 | -2,18% | AED179,84B | AED7,70M | |
ADSK Autodesk Inc | AED843,15 | -3,00% | AED179,38B | AED8,85M | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | AED243,88 | +0,09% | AED178,97B | AED6,49M | |
HEI HEICO Corporation | AED1.208,79 | -0,91% | AED178,65B | AED3,21M | |
EBAY eBay Inc | AED399,76 | -0,04% | AED178,19B | AED11,31M | |
ARGX argenx SE American Depositary Shares | AED2.985,88 | +1,34% | AED177,30B | AED1,15M | |
AZO AutoZone, Inc. | AED11.245,13 | +1,07% | AED176,46B | AED1,44M | |
LNG Cheniere Energy Inc | AED864,49 | -0,27% | AED173,06B | AED8,39M | |
ON ON Semiconductor Corp | AED486,59 | +2,99% | AED172,24B | AED37,08M | |
BIDU Baidu, Inc. | AED487,39 | -2,94% | AED172,09B | AED6,96M | |
ODFL Old Dominion Freight Line | AED867,34 | +3,08% | AED171,98B | AED8,61M | |
EXC Exelon Corporation | AED167,04 | +1,07% | AED171,52B | AED42,61M | |
CAH Cardinal Health, Inc. | AED719,34 | +0,50% | AED169,29B | AED4,45M | |
MSCI MSCI, Inc. | AED2.253,62 | -2,65% | AED168,82B | AED3,05M | |
DEO Diageo plc | AED288,95 | -0,77% | AED168,36B | AED3,23M |
331-345 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu