Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MDV Modiv Industrial, Inc. | €15,8410 | +0,00% | €162,73M | €27,60K | |
QTTB Q32 Bio Inc. Common Stock | €11,3708 | -0,08% | €162,63M | €654,45K | |
TLSA Tiziana Life Sciences Ltd. Common Shares | €1,0807 | +0,40% | €162,37M | €70,80K | |
RYDE Ryde Group Ltd. | €0,72044 | +0,00% | €161,99M | €239,49K | |
KRMD KORU Medical Systems, Inc. Common Stock (DE) | €3,3939 | -0,51% | €161,87M | €37,67K | |
JELD JELD-WEN Holding, Inc. | €1,8572 | +15,05% | €161,52M | €1,05M | |
TGEN Tecogen Inc. | €4,9823 | +0,00% | €161,26M | €467,99K | |
CFBK CF Bankshares Inc. Common Stock | €25,4888 | +0,19% | €160,86M | €69,90K | |
XYF X Financial American Depositary Shares, each representing six Class A Ordinary Shares | €4,0796 | -0,21% | €160,80M | €61,78K | |
ECF Ellsworth Growth and Income Fund Ltd | €11,2319 | +0,00% | €160,30M | €23,48K | |
SND Smart Sand, Inc. Common Stock | €4,7393 | +0,18% | €160,06M | €423,19K | |
MDWD MediWound Ltd. | €12,3516 | +0,35% | €159,86M | €48,84K | |
MPV Barings Participation Investors | €14,4088 | +0,00% | €159,57M | €6,37K | |
EQ Equillium, Inc. Common Stock | €2,5519 | +0,00% | €159,15M | €986,76K | |
HQI HireQuest, Inc. Common Stock (DE) | €11,1712 | -1,61% | €159,11M | €7,99K |
4171-4185 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu