Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | AED524,97 | -6,08% | AED1,37T | AED77,63M | Giao dịch |
BAC Bank of America Corporation | AED191,47 | -0,67% | AED1,34T | AED46,01M | |
CVX Chevron Corporation | AED702,52 | +1,98% | AED1,33T | AED9,35M | |
NFLX NetFlix Inc | AED298,30 | -2,54% | AED1,33T | AED62,93M | Giao dịch |
AMAT Applied Materials Inc | AED1.832,76 | +1,82% | AED1,31T | AED13,09M | Giao dịch |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | AED1.417,27 | +2,10% | AED1,26T | AED12,23M | |
KO Coca-Cola Company | AED289,22 | +0,42% | AED1,24T | AED17,07M | |
GE GE Aerospace | AED1.168,61 | +0,14% | AED1,24T | AED5,50M | |
PG Procter & Gamble Company | AED519,85 | +0,50% | AED1,22T | AED12,66M | |
MS Morgan Stanley | AED773,04 | -2,10% | AED1,20T | AED9,27M | |
HSBC HSBC Holdings PLC | AED344,49 | -1,49% | AED1,18T | AED2,62M | |
HD Home Depot, Inc. | AED1.142,53 | -0,15% | AED1,16T | AED6,43M | |
GS Goldman Sachs Group Inc. | AED3.834,26 | -1,94% | AED1,11T | AED3,86M | |
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | AED466,64 | -2,89% | AED1,09T | AED17,13M | |
MRK Merck & Co., Inc. | AED424,88 | +0,02% | AED1,07T | AED6,86M |
31-45 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu