Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | €43,7868 | -0,01% | -- | €27,36K | |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | €43,8817 | -0,08% | -- | €215,17K | |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | €43,3945 | +0,06% | -- | €49,84K | |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | €43,6618 | -0,26% | -- | €1,42M | |
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | €30,3236 | -0,45% | -- | €10,97K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | €33,9483 | +1,54% | -- | €2,76K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | €43,5756 | -0,14% | -- | €2,79K | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | €25,1590 | -0,98% | -- | €1,16M | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | €50,4473 | -1,60% | -- | €2,10M | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | €44,5240 | -2,16% | -- | €77,63K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | €36,8763 | -1,84% | -- | €685,74K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | €19,6668 | -1,55% | -- | €1,98M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | €50,4215 | -1,70% | -- | €96,65K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | €81,1549 | +0,58% | -- | €4,95M | Giao dịch |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | €39,3896 | +0,30% | -- | €53,69K |
6331-6345 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu